امساكية رمضان 2022 الدمام هي الخريطة الزمنية لشهر رمضان المبارك التي يتعرف فيها المسلم على المواعيد الهامة خلال الشهر الكريم وهي مواعيد الصلوات، حيث يقوم الكثير من المسلمين بطباعة تلك الإمساكية ووضعها في مكان قريب من الرؤية المستمرة، حتى يستطيع تذكر أوقات الصلوات بسهولة لكي لا تفوته أي صلاة من الصلوات، ولكي يستعلم عن مواعيد السحور والإفطار التي تتغير بشكل يومي لمدة دقيقة تقريبًا.
متى شهر رمضان 1443
التعرف على الموعد الشرعي لشهر رمضان المبارك يتم بعدما يتم استطلاع الهلال من قبل جهات الرصد الشرعية التي تُعلن عن مواعيد بدايات ونهايات الشهر بشكل شرعي، لأن الصيام يبدأ بعد استطلاع الهلال كما أمر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وتأسيًّا بعمل عليه السلام، ويتم استطلاع هلال شهر رمضان في مساء يوم التاسع والعشرين من شهر شعبان، فإن ثبتت الرؤية يتم صيام اليوم التالي، وإن تعذرت يتم إكمال شعبان ثلاثين يومًا، ولكن وفقًا للتوقعات الفلكية فإن شهر رمضان المبارك في المملكة العربية السعودية سوف يكون في يوم السبت الثاني من شهر أبريل لعام 2022، وسوف يتأكد هذا اليوم بعد استطلاع الهلال.
شاهد أيضًا: دعاء اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين
امساكية رمضان 2022 الدمام
تتضمن امساكية رمضان 2022 الدمام مواعيد بداية ونهاية شهر رمضان المبارك وفقًا للتوقعات الفلكية ، كما تتضمن مواعيد الصلوات الخمسة طوال شهر رمضان، ومن الجدير بالتأكيد أن هذه المواعيد وفقًا للتوقعات الفلكية وقد تختلف بحسب اختلاف رؤية الهلال:
اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 رمضان | 02 أبريل | 04:10 ص | 05:30 ص | 11:43 ص | 03:13 م | 05:57 م | 07:27 م |
الأحد | 2 رمضان | 03 أبريل | 04:08 ص | 05:29 ص | 11:43 ص | 03:13 م | 05:57 م | 07:27 م |
الاثنين | 3 رمضان | 04 أبريل | 04:07 ص | 05:28 ص | 11:43 ص | 03:12 م | 05:58 م | 07:28 م |
الثلاثاء | 4 رمضان | 05 أبريل | 04:06 ص | 05:27 ص | 11:42 ص | 03:12 م | 05:58 م | 07:28 م |
الأربعاء | 5 رمضان | 06 أبريل | 04:05 ص | 05:26 ص | 11:42 ص | 03:12 م | 05:59 م | 07:29 م |
الخميس | 6 رمضان | 07 أبريل | 04:04 ص | 05:25 ص | 11:42 ص | 03:12 م | 05:59 م | 07:29 م |
الجمعة | 7 رمضان | 08 أبريل | 04:02 ص | 05:23 ص | 11:42 ص | 03:12 م | 06:00 م | 07:30 م |
السبت | 8 رمضان | 09 أبريل | 04:01 ص | 05:22 ص | 11:41 ص | 03:12 م | 06:00 م | 07:30 م |
الأحد | 9 رمضان | 10 أبريل | 04:00 ص | 05:21 ص | 11:41 ص | 03:12 م | 06:01 م | 07:31 م |
الاثنين | 10 رمضان | 11 أبريل | 03:59 ص | 05:20 ص | 11:41 ص | 03:11 م | 06:01 م | 07:31 م |
الثلاثاء | 11 رمضان | 12 أبريل | 03:58 ص | 05:19 ص | 11:40 ص | 03:11 م | 06:02 م | 07:32 م |
الأربعاء | 12 رمضان | 13 أبريل | 03:56 ص | 05:18 ص | 11:40 ص | 03:11 م | 06:02 م | 07:32 م |
الخميس | 13 رمضان | 14 أبريل | 03:55 ص | 05:17 ص | 11:40 ص | 03:11 م | 06:03 م | 07:33 م |
الجمعة | 14 رمضان | 15 أبريل | 03:54 ص | 05:16 ص | 11:40 ص | 03:11 م | 06:03 م | 07:33 م |
السبت | 15 رمضان | 16 أبريل | 03:53 ص | 05:15 ص | 11:39 ص | 03:10 م | 06:04 م | 07:34 م |
الأحد | 16 رمضان | 17 أبريل | 03:52 ص | 05:14 ص | 11:39 ص | 03:10 م | 06:04 م | 07:34 م |
الاثنين | 17 رمضان | 18 أبريل | 03:51 ص | 05:13 ص | 11:39 ص | 03:10 م | 06:05 م | 07:35 م |
الثلاثاء | 18 رمضان | 19 أبريل | 03:50 ص | 05:13 ص | 11:39 ص | 03:10 م | 06:05 م | 07:35 م |
الأربعاء | 19 رمضان | 20 أبريل | 03:48 ص | 05:12 ص | 11:39 ص | 03:10 م | 06:06 م | 07:36 م |
الخميس | 20 رمضان | 21 أبريل | 03:47 ص | 05:11 ص | 11:38 ص | 03:09 م | 06:06 م | 07:36 م |
الجمعة | 21 رمضان | 22 أبريل | 03:46 ص | 05:10 ص | 11:38 ص | 03:09 م | 06:07 م | 07:37 م |
السبت | 22 رمضان | 23 أبريل | 03:45 ص | 05:09 ص | 11:38 ص | 03:09 م | 06:07 م | 07:37 م |
الأحد | 23 رمضان | 24 أبريل | 03:44 ص | 05:08 ص | 11:38 ص | 03:09 م | 06:08 م | 07:38 م |
الاثنين | 24 رمضان | 25 أبريل | 03:43 ص | 05:07 ص | 11:38 ص | 03:09 م | 06:08 م | 07:38 م |
الثلاثاء | 25 رمضان | 26 أبريل | 03:42 ص | 05:06 ص | 11:37 ص | 03:08 م | 06:09 م | 07:39 م |
الأربعاء | 26 رمضان | 27 أبريل | 03:41 ص | 05:05 ص | 11:37 ص | 03:08 م | 06:09 م | 07:39 م |
الخميس | 27 رمضان | 28 أبريل | 03:40 ص | 05:05 ص | 11:37 ص | 03:08 م | 06:10 م | 07:40 م |
الجمعة | 28 رمضان | 29 أبريل | 03:39 ص | 05:04 ص | 11:37 ص | 03:08 م | 06:11 م | 07:41 م |
السبت | 29 رمضان | 30 أبريل | 03:38 ص | 05:03 ص | 11:37 ص | 03:08 م | 06:11 م | 07:41 م |
الأحد | 30 رمضان | 01 مايو | 03:37 ص | 05:02 ص | 11:37 ص | 03:07 م | 06:12 م | 07:42 م |
شاهد أيضًا: افضل نموذج امساكية رمضان
مواعيد صلاة المغرب رمضان 1443
تتكون صلاة المغرب من ثلاث ركعات، وهي من الصلوات الجهرية التي يؤديها المسلم خلال اليوم، ويدخل وقت المغرب عند غروب الشمس، وهو وقت الإفطار الذي حدده الله تعالى في القرآن الكريم، وعمل به الرسول الكريم والمسلمون من بعده، ومن خلال الجدول التالي يمكن التعرف على مواعيد صلاة المغرب في شهر رمضان بحسب ما تضمنته امساكية رمضان 2022 الدمام :
اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الفجر |
---|---|---|---|
السبت | 1 رمضان | 02 أبريل | 04:10 ص |
الأحد | 2 رمضان | 03 أبريل | 04:08 ص |
الاثنين | 3 رمضان | 04 أبريل | 04:07 ص |
الثلاثاء | 4 رمضان | 05 أبريل | 04:06 ص |
الأربعاء | 5 رمضان | 06 أبريل | 04:05 ص |
الخميس | 6 رمضان | 07 أبريل | 04:04 ص |
الجمعة | 7 رمضان | 08 أبريل | 04:02 ص |
السبت | 8 رمضان | 09 أبريل | 04:01 ص |
الأحد | 9 رمضان | 10 أبريل | 04:00 ص |
الاثنين | 10 رمضان | 11 أبريل | 03:59 ص |
الثلاثاء | 11 رمضان | 12 أبريل | 03:58 ص |
الأربعاء | 12 رمضان | 13 أبريل | 03:56 ص |
الخميس | 13 رمضان | 14 أبريل | 03:55 ص |
الجمعة | 14 رمضان | 15 أبريل | 03:54 ص |
السبت | 15 رمضان | 16 أبريل | 03:53 ص |
الأحد | 16 رمضان | 17 أبريل | 03:52 ص |
الاثنين | 17 رمضان | 18 أبريل | 03:51 ص |
الثلاثاء | 18 رمضان | 19 أبريل | 03:50 ص |
الأربعاء | 19 رمضان | 20 أبريل | 03:48 ص |
الخميس | 20 رمضان | 21 أبريل | 03:47 ص |
الجمعة | 21 رمضان | 22 أبريل | 03:46 ص |
السبت | 22 رمضان | 23 أبريل | 03:45 ص |
الأحد | 23 رمضان | 24 أبريل | 03:44 ص |
الاثنين | 24 رمضان | 25 أبريل | 03:43 ص |
الثلاثاء | 25 رمضان | 26 أبريل | 03:42 ص |
الأربعاء | 26 رمضان | 27 أبريل | 03:41 ص |
الخميس | 27 رمضان | 28 أبريل | 03:40 ص |
الجمعة | 28 رمضان | 29 أبريل | 03:39 ص |
السبت | 29 رمضان | 30 أبريل | 03:38 ص |
الأحد | 30 رمضان | 01 مايو | 03:37 ص |
شاهد أيضًا: امساكية رمضان 2022 السعودية
مواعيد صلاة الفجر 1443
يُمسك المسلم عن تناول الطعام والشراب من طلوع الشمس حتى غروبها، وحدد العلماء وقت الصيام من أذان الفجر، لهذا يجب على المسلم أن يقوم بتناول طعام السحور قبل أذان الفجر، فإن أكل بعد الأذان بطل صيامه، لهذا فإن التذكير بموعد صلاة الفجر في رمضان من الأمور الهامة التي يقوم بها الشخص، ويمكن التعرف على مواعيدها طبقًا لما جاء في امساكية رمضان 2022 الدمام فيما يلي:
اليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | المغرب |
---|---|---|---|
السبت | 1 رمضان | 02 أبريل | 05:57 م |
الأحد | 2 رمضان | 03 أبريل | 05:57 م |
الاثنين | 3 رمضان | 04 أبريل | 05:58 م |
الثلاثاء | 4 رمضان | 05 أبريل | 05:58 م |
الأربعاء | 5 رمضان | 06 أبريل | 05:59 م |
الخميس | 6 رمضان | 07 أبريل | 05:59 م |
الجمعة | 7 رمضان | 08 أبريل | 06:00 م |
السبت | 8 رمضان | 09 أبريل | 06:00 م |
الأحد | 9 رمضان | 10 أبريل | 06:01 م |
الاثنين | 10 رمضان | 11 أبريل | 06:01 م |
الثلاثاء | 11 رمضان | 12 أبريل | 06:02 م |
الأربعاء | 12 رمضان | 13 أبريل | 06:02 م |
الخميس | 13 رمضان | 14 أبريل | 06:03 م |
الجمعة | 14 رمضان | 15 أبريل | 06:03 م |
السبت | 15 رمضان | 16 أبريل | 06:04 م |
الأحد | 16 رمضان | 17 أبريل | 06:04 م |
الاثنين | 17 رمضان | 18 أبريل | 06:05 م |
الثلاثاء | 18 رمضان | 19 أبريل | 06:05 م |
الأربعاء | 19 رمضان | 20 أبريل | 06:06 م |
الخميس | 20 رمضان | 21 أبريل | 06:06 م |
الجمعة | 21 رمضان | 22 أبريل | 06:07 م |
السبت | 22 رمضان | 23 أبريل | 06:07 م |
الأحد | 23 رمضان | 24 أبريل | 06:08 م |
الاثنين | 24 رمضان | 25 أبريل | 06:08 م |
الثلاثاء | 25 رمضان | 26 أبريل | 06:09 م |
الأربعاء | 26 رمضان | 27 أبريل | 06:09 م |
الخميس | 27 رمضان | 28 أبريل | 06:10 م |
الجمعة | 28 رمضان | 29 أبريل | 06:11 م |
السبت | 29 رمضان | 30 أبريل | 06:11 م |
الأحد | 30 رمضان | 01 مايو | 06:12 م |
شاهد أيضًا: متى يجي رمضان في الدول العربية
وإلى هنا، نكون قد وصلنا لختام هذا المقال من الإلكتروني، واستعرضنا من خلاله امساكية رمضان 2022 الدمام التي تعد من محافظات المملكة العربية السعودية، كما استعرضنا من خلال المقال أهم المعلومات عن مواعيد صلاتي المغرب والفجر في مدينة الدمام طوال شهر رمضان وفقًا للتوقعات الفلكية لبداية ونهاية الشهر الكريم.