ما هي الدول المطبعة مع اسرائيل 2022؟ الكيان الصهيوني المعتدي على الأراضي الفلسطينية والعربية. حيث يعاني منذ نشأته المشؤومة من مقاطعات على مستوى كبير بسبب جرائمه بحق الأهل في فلسطين وسوريا ولبنان. وسنتحدث من خلال عن الدول التي طبعت مع العدو الإسرائيلي ومعلومات أخرى عن هذا الكيان.
معنى مصطلح تطبيع العلاقات
مصطلح تطبيع العلاقات بالإنجليزية: Normalization وهو مصطلح سياسي يعني أن “العلاقات عادت طبيعية” وذلك بعد مدة من التوتر أو القطيعة أو الحرب بغض النظر عن الأسباب. حيث ترجع العلاقة إلى الحالة طبيعية وكأن شيء لم يكن. ونسيان أي خلاف أو قطيعة ماضية.
تاريخ التطبيع مع اسرئيل
بعد إقامة “دولة إسرائيل” في العام 1948، تعرض هذا الكيان لمقاطعات واسعة من جامعة الدول العربية والدول الإسلامية في محاولة لفرض عزلة سياسية وجغرافية عنها. أما اليوم، فتقيم إسرائيل علاقات دبلوماسية مع 162 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالإضافة إلى الكرسي الرسولي (الفاتيكان) والاتحاد الأوروبي. كما تعترف بعض الدول بإسرائيل بأنها دولة، لكن من دون علاقات دبلوماسية. كما كان لعدد من الدول علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، ولكنها عملت على قطعها أو تعليقها كبوليفيا وكوبا وفنزويلا في أمريكا اللاتينية. موريتانيا في الجامعة العربية. تشاد ومالي والنيجر في أفريقيا وإيران حتى قيام الثورة الإسلامية. [1]
شاهد أيضًا: عبارات عن فلسطين أجمل حكم وخواطر وشعر عن فلسطين
ما هي الدول المطبعة مع اسرائيل 2022
توالت الدول التي اعترفت باسرائيل خلال السنوات الماضية ليصل عددها إلى 145 دولة تتفاوت درجة التعامل بين اعتراف وتبادل سفارات وتجارة وغيرها وهذه الدول هي:
رقم | الدول | تاريخ الاعتراف |
1 | الولايات المتحدة الامريكية | 14 مايو 1948 |
2 | روسيا (الاتحاد السوفيتي) | 17 مايو 1948 |
3 | نيكاراغوا | 18 مايو 1948 |
4 | جمهورية التشيك | 18 مايو 1948 |
5 | سلوفاكيا | 18 مايو 1948 |
6 | صربيا | 18 مايو 1948 |
7 | بولندا | 18 مايو 1948 |
8 | الاوروغواي | 19 مايو 1948 |
9 | غواتيمالا | 19 مايو 1948 |
10 | المجر | 24 مايو 1948 |
11 | جنوب افريقيا | 24 مايو 1948 |
12 | رومانيا | 11 يونيو 1948 |
13 | فنلندا | 11 يونيو 1948 |
14 | كوستاريكا | 19 يونيو 1948 |
15 | بنما | 19 يونيو 1948 |
16 | الباراغواي | 6 سبتمبر 1948 |
17 | السلفادور | 11 سبتمبر 1948 |
18 | الهندوراس | 8 نوفمبر 1948 |
19 | بلغاريا | 4 ديسمبر 1948 |
20 | جمهورية الدومنيكان | 29 ديسمبر 1948 |
21 | السويد | 15 فبراير 1949 |
22 | فرنسا | 24 يناير 1949 |
23 | بوليفيا | 22 فبراير 1949 |
24 | سويسرا | 25 يناير 1949 |
25 | هايتي | 26 فبراير 1949 |
26 | استراليا | 29 يناير 1949 |
27 | الصين | 1 مارس 1949 |
28 | نيوزيلاندا | 29 يناير 1949 |
29 | اليونان | 15 آذار 1949 |
30 | كولومبيا | 1 فبراير 1949 |
31 | النمسا | 15 آذار 1949 |
32 | الدنمارك | 2 فبراير 1949 |
33 | تركيا | 28 مارس 1949 |
34 | الاكوادور | 2 فبراير 1949 |
35 | البانيا | 16 أبريل 1949 |
36 | النرويج | 4 فبراير 1949 |
37 | كندا | 11 مايو 1949 |
38 | تشيلي | 5 فبراير 1949 |
39 | اوكرانيا | 11 مايو 1949 |
40 | البرازيل | 7 فبراير 1949 |
41 | روسيا البيضاء | 11 مايو 1949 |
42 | ايطاليا | 8 فبراير 1949 |
43 | الاوروغواي | 11 مايو 1949 |
44 | البيرو | 9 فبراير 1949 |
45 | هولندا | 11 مايو 1949 |
46 | ايسلندا | 11 فبراير 1949 |
47 | لوكسمبورغ | 11 مايو 1949 |
48 | ليبيريا | 11 فبراير 1949 |
49 | الفيلبين | 11 مايو 1949 |
50 | ايرلندا | 12 فبراير 1949 |
51 | المكسيك | 11 مايو 1949 |
52 | الارجنتين | 14 فبراير 1949 |
53 | بلجيكا | 15 يناير 1950 |
54 | سيريلانكا | 16 سبتمبر 1950 |
55 | الهند | 17 سبتمبر 1950 |
56 | تايلاند | 26 سبتمبر 1950 |
57 | نيبال | 1 يونيو 1960 |
58 | كمبوديا | 30 أغسطس 1960 |
59 | سنغافورة | 11 مايو 1969 |
60 | فيجي | أغسطس 1970 |
61 | جزر البهاما | 24 سبتمبر 1974 |
62 | استونيا | 9 يناير 1992 |
63 | ارمينيا | 4 أبريل 1992 |
64 | اذربيجان | 7 أبريل 1992 |
65 | غرينادا | يناير 1975 |
66 | انجولا | 16 أبريل 1992 |
67 | سورينام | فبراير 1976 |
68 | اريتريا | 6 مايو 1993 |
69 | اليابان | 15 مايو 1952 |
70 | البرتغال | 12 مايو 1977 |
71 | فيتنام | 12 يوليو 1993 |
72 | ميانمار (بورما) | 13 يوليو 1953 |
73 | تونغا | يونيو 1977 |
74 | لاوس | فبراير 1957 |
75 | السنغال | 1960 |
76 | دومينيكا | يناير 1978 |
77 | ساموا | يونيو 1977 |
78 | موزمبيق | 23 يوليو 1993 |
79 | موريشيوس | 29 سبتمبر 1993 |
80 | الجابون | 29 سبتمبر 1993 |
81 | نيجيريا | 1960 |
82 | سانت لوسيا | يناير 1979 |
83 | تركمانستان | 6 أكتوبر 1993 |
84 | مصر | 26 مارس 1979 |
85 | ساو تومي وبرينسيب | نوفمبر 1993 |
86 | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 26 يونيو 1960 |
87 | سانت فينسنت والغرينادين | يناير 1981 |
88 | زيمبابوي | 26 نوفمبر 1993 |
89 | انتيغوا وبربودا | 22 يونيو 1983 |
90 | فانواتو | 16 ديسمبر 1993 |
91 | الكاميرون | 15 سبتمبر 1960 |
92 | جمهورية الكونغو | 9 نوفمبر 1960 |
93 | سانت كيتس ونيفيس | يناير 1984 |
94 | ناميبيا | 11 فبراير 1994 |
95 | كيريباتي | 21 مايو 1984 |
96 | غينيا بيساو | مارس 1994 |
97 | تشاد | 10 يناير 1961 |
98 | توفالو | يوليو 1984 |
99 | اندورا | 13 أبريل 1994 |
100 | قبرص | 21 يناير 1961 |
101 | بليز | 6 سبتمبر 1984 |
102 | الرأس الأخضر | 17 يوليو 1994 |
103 | ساحل العاج | 15 فبراير 1961 |
104 | اسبانيا | 17 يناير 1986 |
105 | المغرب | 1 سبتمبر 1994 |
106 | بوركينا فاسو | 5 يوليو 1961 |
107 | جزر مارشال | 16 سبتمبر 1987 |
108 | بالاو | 2 أكتوبر 1994 |
109 | اثيوبيا | 24 أكتوبر 1961 |
110 | منغوليا | 2 أكتوبر 1991 |
111 | البنين | 5 ديسمبر 1961 |
112 | ليختنشتاين | يناير 1992 |
113 | الاردن | 26 أكتوبر 1994 |
114 | جامايكا | يناير 1962 |
115 | بربادوس | 29 أغسطس 1967 |
116 | لاتفيا | 6 يناير 1992 |
117 | ناورو | ديسمبر 1994 |
118 | ترينيداد وتوباغو | يناير 1962 |
119 | ليتوانيا | 8 يناير 1992 |
120 | سان مارينو | 1 مارس 1995 |
121 | كوريا الجنوبية | 10 أبريل 1962 |
122 | اوزبكستان | 21 فبراير 1992 |
123 | كينيا | ديسمبر 1963 |
124 | قيرغيزستان | مارس 1992 |
125 | موناكو | يناير 1964 |
126 | طاجيكستان | أبريل 1992 |
127 | كرواتيا | 4 سبتمبر 1997 |
128 | ملاوي | يوليو 1964 |
129 | كازاخستان | 10 أبريل 1992 |
130 | البوسنة والهرسك | 26 سبتمبر 1997 |
131 | مالطا | يناير 1965 |
132 | سلوفينيا | 28 أبريل 1992 |
133 | ألمانيا | 12 مايو 1965 |
134 | جورجيا | 1 يونيو 1992 |
135 | مولدوفا | 22 يونيو 1992 |
136 | اسواتيني (سوازيلاند) | سبتمبر 1968 |
137 | سيشيل | سبتمبر 1992 |
138 | مقدونيا | 7 ديسمبر 1992 |
139 | تيمور الشرقية | 29 أغسطس 2002 |
140 | الجبل الاسود | 12 يوليو 2006 |
141 | جنوب السودان | 28 يوليو 2011 |
142 | الامارات العربية المتحدة | 15 سبتمبر 2020 |
143 | البحرين | 15 سبتمبر 2020 |
144 | بوتان | 12 ديسمبر 2020 |
145 | كوسوفو | 1 فبراير 2021 |
شاهد أيضًا: دعاء اللهم انصر اخواننا في فلسطين
الدول التي لا تعترف باسرائيل
رفضت 28 دولة حول العالم الاعتراف بالكيان الاسرائيلي معظمها من الدول العربية وهذه الدول هي:
عدد | الدولة |
1 | جزر القمر |
2 | ماليزيا |
3 | الصومال |
4 | إيران |
5 | سلطنة عمان |
6 | الكويت |
7 | كوبا |
8 | جيبوتي |
9 | سوريا |
10 | جزر المالديف |
11 | مالي |
12 | تونس |
13 | النيجر |
14 | غينيا |
15 | فنزويلا |
16 | إندونيسيا |
17 | كوريا الشمالية |
18 | باكستان |
19 | بنغلاديش |
20 | لبنان |
21 | قطر |
22 | بروناي |
23 | ليبيا |
24 | المملكة العربية السعودية |
25 | أفغانستان |
26 | العراق |
27 | الجزائر |
28 | اليمن |
إلى هنا تنتهي مقالتنا التي ذكرنا فيها ما هي الدول المطبعة مع اسرائيل 2022 ، حيث تعرفنا على معنى مصطلح تطبيع العلاقات ، كما استعرضنا تاريخ التطبيع مع اسرئيل، كذلك الدول التي لا تعترف باسرائيل.
المراجع
- ^
web.archive , Recognition of the State of Israel , 06/08/2022