جدول المحتويات
جدول الدرجات المالية في سلطنة عمان 2023 ، الذي يعتبر من الجداول الهامة بالنسبة للعاملين في سلطنة عمان، حيث يتضمن قيمة الراتب الأساسي للموظف والعلاوة السنوية إضافة للبدلات. وسنستعرض من خلال جدول الدرجات المالية في عمان على 2023 بالتفصيل.
جدول الدرجات المالية في سلطنة عمان 2023
أعلنت حكومة سلطنة عمان عن توحيد الرواتب في البلاد، وفيما يلي جدول الدرجات المالية الذي يوضح قيمة الرواتب والدرجات التي تبلغ ثماني عشرة درجة، إضافة للعلاوات الدورية والبدلات المختلفة:
سلم الرواتب الأساسية في سلطنة عمان
فيما يلي سلم الرواتب الأساسية في سلطنة عمان، التي تتألف من ثماني عشرة درجة:
الدرجة | الراتب الأساسي |
الأولى | 2600 ريال عماني |
الثانية | 1950 ريال عمانياً |
الثالثة | 1500 ريال عماني |
الرابعة | 1260 ريال عمانياً |
الخامسة | 1080 ريال عماني |
السادسة | 950 ريال عماني |
السابعة | 830 ريال عماني |
الثامنة | 730 ريال عماني |
التاسعة | 550 ريال عماني |
العاشرة | 460 ريال عماني |
الحادية عشر | 400 ريال عماني |
الثانية عشر | 360 ريال عماني |
الثالثة عشر | 310 ريال عماني |
الرابعة عشر | 270 ريال عماني |
الخامسة عشر | 250 ريال عماني |
السادسة عشر | 230 ريال عماني |
السابعة عشر | 200 ريال عماني |
الثامنة عشر | 170 ريال عماني |
العلاوة الدورية الجديدة في سلطنة عمان
فيما يلي جدول يبين العلاوات الدورية على رواتب الموظفين في سلطنة عمان:[1]
الدرجة | العلاوة الدورية |
الأولى | 80 ريال عماني |
الثانية | 60 ريال عماني |
الثالثة | 40 ريال عماني |
الرابعة | 40 ريال عماني |
الخامسة | 25 ريال عماني |
السادسة | 20 ريال عماني |
السابعة | 20 ريال عماني |
الثامنة | 15 ريال عماني |
التاسعة | 15 ريال عماني |
العاشرة | 15 ريال عماني |
الحادية عشر | 15 ريال عماني |
الثانية عشر | 8 ريال عماني |
الثالثة عشر | 8 ريال عماني |
الرابعة عشر | 8 ريال عماني |
الخامسة عشر | 7 ريال عماني |
السادسة عشر | 6 ريال عماني |
السابعة عشر | 6 ريال عماني |
الثامنة عشر | 5 ريال عماني |
بدلات الرواتب الجديدة في سلطنة عمان
فيما يلي بدلات الرواتب الجديدة المعتمدة في سلطنة عمان:
الدرجة | السكن | الكهرباء | الماء | الهاتف | الانتقال | غلاء المعيشة |
الأولى | 600 ريال عماني | 60 ريال عماني | 40 ريال عماني | 40 ريال عماني | 390 ريال عماني | 50 ريال عماني |
الثانية | 550 ريال عماني | 60 ريال عماني | 40 ريال عماني | 40 ريال عماني | 290 ريال عماني | 50 ريال عماني |
الثالثة | 500 ريال عماني | 55 ريال عماني | 35 ريال عماني | 35 ريال عماني | 225 ريال عماني | 50 ريال عماني |
الرابعة | 450 ريال عماني | 50 ريال عماني | 35 ريال عماني | 35 ريال عماني | 190 ريال عماني | 50 ريال عماني |
الخامسة | 425 ريال عماني | 50 ريال عماني | 30 ريال عماني | 30 ريال عماني | 160 ريال عماني | 50 ريال عماني |
السادسة | 400 ريال عماني | 45 ريال عماني | 30 ريال عماني | 30 ريال عماني | 145 ريال عماني | 60 ريال عماني |
السابعة | 375 ريال عماني | 40 ريال عماني | 30 ريال عماني | 30 ريال عماني | 125 ريال عماني | 60 ريال عماني |
الثامنة | 350 ريال عماني | 40 ريال عماني | 25 ريال عماني | 25 ريال عماني | 110 ريال عماني | 60 ريال عماني |
التاسعة | 275 ريال عماني | 30 ريال عماني | 20 ريال عماني | 20 ريال عماني | 80 ريال عماني | 60 ريال عماني |
العاشرة | 250 ريال عماني | 30 ريال عماني | 20 ريال عماني | 20 ريال عماني | 70 ريال عماني | 60 ريال عماني |
الحادية عشر | 180 ريال عماني | 25 ريال عماني | 20 ريال عماني | 20 ريال عماني | 60 ريال عماني | 80 ريال عماني |
الثانية عشر | 120 ريال عماني | 25 ريال عماني | 15 ريال عماني | 15 ريال عماني | 55 ريال عماني | 80 ريال عماني |
الثالثة عشر | 100 ريال عماني | 20 ريال عماني | 15 ريال عماني | 15 ريال عماني | 50 ريال عماني | 80 ريال عماني |
الرابعة عشر | 100 ريال عماني | 20 ريال عماني | 10 ريال عماني | 10 ريال عماني | 40 ريال عماني | 90 ريال عماني |
الخامسة عشر | 80 ريال عماني | 20 ريال عماني | 10 ريال عماني | 10 ريال عماني | 40 ريال عماني | 90 ريال عماني |
السادسة عشر | 80 ريال عماني | 10 ريال عماني | 6 ريال عماني | 5 ريال عماني | 30 ريال عماني | 100 ريال عماني |
السابعة عشر | 60 ريال عماني | 10 ريال عماني | 6 ريال عماني | 5 ريال عماني | 30 ريال عماني | 100 ريال عماني |
الثامنة عشر | 60 ريال عماني | 10 ريال عماني | 6 ريال عماني | 5 ريال عماني | 30 ريال عماني | 100 ريال عماني |
إلى هنا نصل لختام مقالنا الذي تعرفنا فيه على جدول الدرجات المالية في سلطنة عمان 2023 ، كما ذكرنا سلم الرواتب الأساسية في سلطنة عمان، كذلك استعرضنا العلاوة الدورية الجديدة في سلطنة عمان.