جدول المحتويات
يختلف وقت الامساك في السعودية رمضان 1443 الموافق 2022 بسبب اتّساع الرقعة الجغرافيّة للمملكة؛ حيث يعتمد دخول وقت الإمساك على طلوع الفجر الصادق الذي يتغيّر على نحو مستمرّ بسبب تقلّب الليل والنهار بالإضافة إلى اختلافه عند اختلاف المدينة الجغرافيّة، ويساعدنا في معرفة مواعيد الإمساك في العديد من مدن المملكة العربيّة السعوديّة لشهر رمضان من هذا العام بالإضافة إلى ذكر مواعيد أذان المغرب.
رمضان 2022 السعودية
يبدأ شهر رمضان في المملكة العربيّة السعوديّة لهذا العام يوم السبت الموافق لتاريخ 2/ابريل/2022م حسب تقويم أم القرى إلا أن الشهر يثبت بالاعتماد على رؤية الهلال؛ حيث تدخل كافّة الشهور القمريّة بعد تحرّي الهلال وثبوت رؤيته أو بعد استكمال الشهر عدّته ثلاثين يوماً دون الاعتماد على الحسابات الفلكيّة، وذلك لقول النبيّ: “إنَّا أمَّة أمِّيَّة لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين” في الحديث الصحيح الذي رواه البخاريّ ومسلم.[1]
شاهد أيضًا: امساكية رمضان 2022 عسير
وقت الامساك في السعودية رمضان 1443
يحتوي الجدول الآتي على مواعيد الإمساك في العديد من مدن المملكة العربيّة السعوديّة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ الموافق 2022م.
اليوم | أيام رمضان | مدينة الرياض | المدينة المنوّرة | مكّة المكرّمة | مدينة الطائف | مدينة الدمام | مدينة جدة | مدينة تبوك |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | 04:33 ص | 05:03 ص | 05:05 ص | 05:03 ص | 04:18 ص | 05:08 ص | 05:10 ص |
الأثنين | 2 | 04:32 ص | 05:02 ص | 05:04 ص | 05:02 ص | 04:17 ص | 05:07 ص | 05:09 ص |
الثلاثاء | 3 | 04:31 ص | 05:01 ص | 05:03 ص | 05:01 ص | 04:16 ص | 05:06 ص | 05:08 ص |
الأربعاء | 4 | 04:30 ص | 05:00 ص | 05:02 ص | 05:00 ص | 04:15 ص | 05:05 ص | 05:07 ص |
الخميس | 5 | 04:29 ص | 04:59 ص | 05:01 ص | 04:59 ص | 04:13 ص | 05:04 ص | 05:05 ص |
الجمعة | 6 | 04:28 ص | 04:58 ص | 05:00 ص | 04:58 ص | 04:12 ص | 05:03 ص | 05:04 ص |
السبت | 7 | 04:27 ص | 04:56 ص | 04:59 ص | 04:57 ص | 04:11 ص | 05:02 ص | 05:03 ص |
الأحد | 8 | 04:26 ص | 04:55 ص | 04:58 ص | 04:56 ص | 04:10 ص | 05:01 ص | 05:02 ص |
الأثنين | 9 | 04:24 ص | 04:54 ص | 04:57 ص | 04:55 ص | 04:09 ص | 05:00 ص | 05:00 ص |
الثلاثاء | 10 | 04:23 ص | 04:53 ص | 04:56 ص | 04:54 ص | 04:08 ص | 04:59 ص | 04:59 ص |
الأربعاء | 11 | 04:22 ص | 04:52 ص | 04:55 ص | 04:53 ص | 04:06 ص | 04:58 ص | 04:58 ص |
الخميس | 12 | 04:21 ص | 04:51 ص | 04:54 ص | 04:52 ص | 04:05 ص | 04:57 ص | 04:57 ص |
الجمعة | 13 | 04:20 ص | 04:50 ص | 04:53 ص | 04:51 ص | 04:04 ص | 04:56 ص | 04:55 ص |
السبت | 14 | 04:19 ص | 04:49 ص | 04:53 ص | 04:50 ص | 04:03 ص | 04:55 ص | 04:54 ص |
الأحد | 15 | 04:18 ص | 04:48 ص | 04:52 ص | 04:49 ص | 04:02 ص | 04:54 ص | 04:53 ص |
الأثنين | 16 | 04:17 ص | 04:47 ص | 04:51 ص | 04:48 ص | 04:01 ص | 04:53 ص | 04:52 ص |
الثلاثاء | 17 | 04:16 ص | 04:46 ص | 04:50 ص | 04:47 ص | 04:00 ص | 04:52 ص | 04:50 ص |
الأربعاء | 18 | 04:15 ص | 04:45 ص | 04:49 ص | 04:46 ص | 03:58 ص | 04:51 ص | 04:49 ص |
الخميس | 19 | 04:14 ص | 04:44 ص | 04:48 ص | 04:45 ص | 03:57 ص | 04:50 ص | 04:48 ص |
الجمعة | 20 | 04:13 ص | 04:42 ص | 04:47 ص | 04:44 ص | 03:56 ص | 04:49 ص | 04:47 ص |
السبت | 21 | 04:12 ص | 04:41 ص | 04:46 ص | 04:43 ص | 03:55 ص | 04:49 ص | 04:46 ص |
الأحد | 22 | 04:11 ص | 04:40 ص | 04:45 ص | 04:42 ص | 03:54 ص | 04:48 ص | 04:44 ص |
الأثنين | 23 | 04:10 ص | 04:39 ص | 04:44 ص | 04:41 ص | 03:53 ص | 04:47 ص | 04:43 ص |
الثلاثاء | 24 | 04:09 ص | 04:38 ص | 04:43 ص | 04:41 ص | 03:52 ص | 04:46 ص | 04:42 ص |
الأربعاء | 25 | 04:08 ص | 04:37 ص | 04:42 ص | 04:40 ص | 03:51 ص | 04:45 ص | 04:41 ص |
الخميس | 26 | 04:07 ص | 04:36 ص | 04:41 ص | 04:39 ص | 03:50 ص | 04:44 ص | 04:40 ص |
الجمعة | 27 | 04:06 ص | 04:35 ص | 04:41 ص | 04:38 ص | 03:49 ص | 04:43 ص | 04:39 ص |
السبت | 28 | 04:05 ص | 04:35 ص | 04:40 ص | 04:37 ص | 03:48 ص | 04:42 ص | 04:38 ص |
الأحد | 29 | 04:04 ص | 04:34 ص | 04:39 ص | 04:36 ص | 03:47 ص | 04:42 ص | 04:37 ص |
الأثنين | 30 | 04:03 ص | 04:33 ص | 04:38 ص | 04:35 ص | 03:46 ص | 04:41 ص | 04:35 ص |
شاهد أيضًا: امساكية رمضان 2022 المدينة المنورة
موعد أذان المغرب في رمضان 2022 السعودية
يستمرّ الإمساك عن المفطّرات في رمضان المبارك من طلوع الفجر الصادق وحتّى دخول موعد أذان المغرب، ويحتوي الجدول الآتي على مواعيد أذان المغرب في المملكة العربيّة السعوديّة لعام 1443هـ الموافق 2022م.
اليوم | أيام رمضان | مدينة الرياض | المدينة المنوّرة | مكّة المكرّمة | مدينة الطائف | مدينة الدمام | مدينة جدة | مدينة تبوك |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | 06:18 م | 06:46 م | 06:43 م | 06:41 م | 06:05 م | 06:46 م | 07:00 م |
الأثنين | 2 | 06:18 م | 06:46 م | 06:44 م | 06:41 م | 06:06 م | 06:46 م | 07:00 م |
الثلاثاء | 3 | 06:19 م | 06:47 م | 06:44 م | 06:41 م | 06:06 م | 06:46 م | 07:01 م |
الأربعاء | 4 | 06:19 م | 06:47 م | 06:44 م | 06:42 م | 06:07 م | 06:47 م | 07:01 م |
الخميس | 5 | 06:20 م | 06:47 م | 06:44 م | 06:42 م | 06:07 م | 06:47 م | 07:02 م |
الجمعة | 6 | 06:20 م | 06:48 م | 06:45 م | 06:42 م | 06:08 م | 06:47 م | 07:02 م |
السبت | 7 | 06:20 م | 06:48 م | 06:45 م | 06:43 م | 06:08 م | 06:48 م | 07:03 م |
الأحد | 8 | 06:21 م | 06:49 م | 06:45 م | 06:43 م | 06:09 م | 06:48 م | 07:03 م |
الأثنين | 9 | 06:21 م | 06:49 م | 06:46 م | 06:43 م | 06:09 م | 06:48 م | 07:04 م |
الثلاثاء | 10 | 06:22 م | 06:50 م | 06:46 م | 06:43 م | 06:10 م | 06:48 م | 07:05 م |
الأربعاء | 11 | 06:22 م | 06:50 م | 06:46 م | 06:44 م | 06:10 م | 06:49 م | 07:05 م |
الخميس | 12 | 06:23 م | 06:50 م | 06:47 م | 06:44 م | 06:11 م | 06:49 م | 07:06 م |
الجمعة | 13 | 06:23 م | 06:51 م | 06:47 م | 06:45 م | 06:11 م | 06:49 م | 07:06 م |
السبت | 14 | 06:23 م | 06:51 م | 06:47 م | 06:45 م | 06:12 م | 06:50 م | 07:07 م |
الأحد | 15 | 06:24 م | 06:52 م | 06:48 م | 06:45 م | 06:12 م | 06:50 م | 07:07 م |
الأثنين | 16 | 06:24 م | 06:52 م | 06:48 م | 06:46 م | 06:13 م | 06:51 م | 07:08 م |
الثلاثاء | 17 | 06:25 م | 06:53 م | 06:48 م | 06:46 م | 06:13 م | 06:51 م | 07:08 م |
الأربعاء | 18 | 06:25 م | 06:53 م | 06:49 م | 06:46 م | 06:14 م | 06:51 م | 07:09 م |
الخميس | 19 | 06:26 م | 06:53 م | 06:49 م | 06:47 م | 06:14 م | 06:52 م | 07:10 م |
الجمعة | 20 | 06:26 م | 06:54 م | 06:50 م | 06:47 م | 06:15 م | 06:52 م | 07:10 م |
السبت | 21 | 06:27 م | 06:54 م | 06:50 م | 06:47 م | 06:15 م | 06:52 م | 07:11 م |
الأحد | 22 | 06:27 م | 06:55 م | 06:50 م | 06:48 م | 06:16 م | 06:53 م | 07:11 م |
الأثنين | 23 | 06:28 م | 06:55 م | 06:51 م | 06:48 م | 06:16 م | 06:53 م | 07:12 م |
الثلاثاء | 24 | 06:28 م | 06:56 م | 06:51 م | 06:48 م | 06:17 م | 06:53 م | 07:13 م |
الأربعاء | 25 | 06:29 م | 06:56 م | 06:51 م | 06:49 م | 06:17 م | 06:54 م | 07:13 م |
الخميس | 26 | 06:29 م | 06:57 م | 06:52 م | 06:49 م | 06:18 م | 06:54 م | 07:14 م |
الجمعة | 27 | 06:29 م | 06:57 م | 06:52 م | 06:50 م | 06:18 م | 06:55 م | 07:14 م |
السبت | 28 | 06:30 م | 06:58 م | 06:53 م | 06:50 م | 06:19 م | 06:55 م | 07:15 م |
الأحد | 29 | 06:30 م | 06:58 م | 06:53 م | 06:50 م | 06:20 م | 06:55 م | 07:15 م |
الأثنين | 30 | 06:31 م | 06:59 م | 06:53 م | 06:51 م | 06:20 م | 06:56 م | 07:16 م |
لا بدّ من معرفة وقت الامساك في السعودية رمضان 1443 الموافق 2022 ليتمكّن المسمون في المملكة من استكمال الصيام في هذا الشهر الفضيل على نحو صحيح؛ حيث ينبغي على الصائم الإمساك عن كافّة المفطرات بما فيها الأكل والشرب منذ دخول وقت الفجر وحتّى حلول وقت المغرب استنباطاً من قول الله: “وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ”.