امساكية رمضان 2022 الخبر التي اعتمدتها مدينة الخبر في المملكة العربية السعودية، هي ما سيتمّ المرور عليه عبر هذا المقال وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد شهر رمضان المبارك، والذي يترقّبه المسلمون بكلّ لهفة ويستقبلونه في كلّ عام بكلّ فرح وسرور، فشهر رمضان هو شهر العبادة من الصيام والقيام والقرآن وغض البصر والصبر، ويهتم بعرض الإمساكية الرمضانية لمدينة الخبر 1443 من خلال هذا المقال.
موعد رمضان 2022 الخبر
إن بداية شهر رمضان الكريم تقترن بظهور هلال الشهر قبيل المغرب في نهاية شهر شعبان الهجري، وذلك لأنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: “لا تصوموا قَبلَ رمضانَ، صُومُوا لرؤيتِهِ، وأَفْطِروا لرؤيتِهِ، فإنْ حالَتْ دونَهُ [غَيابَةٌ] فأكمِلوا ثلاثينَ”.[1] وتعدّ المملكة العربية السعودي دولةً يقتدي بها الكثير من الدول الإسلامية في الصيام والفطر، حيث تقوم السعودية في كلّ عام بتعيين لجنة وهيئة متخصصة تقوم بمراقبة الهلال وتحديد رؤيته مستعينةً بأحدث المعدات والوسائل، ولأنّ الوقت لا يزال مبكرًا لمراقبة هلال رمضان في السعودية، فقد قام الكثير من علماء الفلك بالقيام بدراسات حسابية فلكية لتحديد موعد رمضان، وقد ذكرت الدراسات أنّ شهر رمضان في الخبر في المملكة العربية السعودية في العام 2022م/ 1443هـ سيكون في يوم السبت الموافق 2/ أبريل نيسان من العام الميلادي وسيتمّ تأكيد هذه الحسابات بمراقبة الهلال فلا يتمّ العمل بها دون التأكد منها، وفيما يأتي سيتمّ تقديم امساكية رمضان 2022 الخبر.
شاهد ايضًا: امساكية رمضان 2022 السعودية
ما هي امساكية رمضان 2022 الخبر
إنّ الإمساكية بشكلٍ عام هي الجدول المنظّم الذي يضمّ مواقيت الصلاة والسحور والإفطار في شهر رمضان المبارك، وهي من الأمور المهمّة في هذا الشهر لدى الكثير من المسلمين، وذلك لأنّها تعينهم على معرفة أوقات الصلوات والصيام بدقة كبيرة، وامساكية رمضان 2022 الخبر هي الجدول الذي يحتوي على أوقات الصلوات في مدينة الخبر السعودية للعام 2022 م في شهر رمضان المبارك، وترجع فكرة الإمساكية للوالي المصري محمد علي باشا الكبير، وقد تمّت طباعتها لأول مرة في التاريخ في دار الطباعة ببولاق في مصر في العام 1846م.
شاهد أيضًا: متى كانت ليلة القدر 2021
امساكية رمضان 2022 الخبر
قامت الحسابات الفلكية العلمية بتحديد موعد أول يوم من شهر رمضان المبارك في العام 2022/ 1443 في الخبر في السعودية وباقي الدول العربية والإسلامية، وقد تمّ إنشاء الإمساكيات الرمضانية لكلّ مدينة ودولة من دول العالم الإسلامي، وذلك انتظارًا لتأكيد ثبوت رؤية هلال رمضان في التاريخ المحدد، وفيما يأتي سيتمّ تقديم امساكية رمضان لمدينة الخبر السعودية:
اليوم | رمضان | ميلادى | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
السبت | 1 رمضان | 02 ابريل | 04:09 ص | 05:29 ص | 11:43 ص | 03:12 م | 05:56 م | 07:26 م |
الأحد | 2 رمضان | 03 ابريل | 04:08 ص | 05:28 ص | 11:42 ص | 03:12 م | 05:57 م | 07:27 م |
الاثنين | 3 رمضان | 04 ابريل | 04:07 ص | 05:27 ص | 11:42 ص | 03:12 م | 05:57 م | 07:27 م |
الثلاثاء | 4 رمضان | 05 ابريل | 04:06 ص | 05:26 ص | 11:42 ص | 03:12 م | 05:58 م | 07:28 م |
الأربعاء | 5 رمضان | 06 ابريل | 04:05 ص | 05:25 ص | 11:42 ص | 03:12 م | 05:58 م | 07:28 م |
الخميس | 6 رمضان | 07 ابريل | 04:03 ص | 05:24 ص | 11:41 ص | 03:11 م | 05:59 م | 07:29 م |
الجمعة | 7 رمضان | 08 ابريل | 04:02 ص | 05:23 ص | 11:41 ص | 03:11 م | 05:59 م | 07:29 م |
السبت | 8 رمضان | 09 ابريل | 04:01 ص | 05:22 ص | 11:41 ص | 03:11 م | 06:00 م | 07:30 م |
الأحد | 9 رمضان | 10 ابريل | 04:00 ص | 05:21 ص | 11:41 ص | 03:11 م | 06:00 م | 07:30 م |
الاثنين | 10 رمضان | 11 ابريل | 03:59 ص | 05:20 ص | 11:40 ص | 03:11 م | 06:01 م | 07:31 م |
الثلاثاء | 11 رمضان | 12 ابريل | 03:57 ص | 05:19 ص | 11:40 ص | 03:11 م | 06:01 م | 07:31 م |
الأربعاء | 12 رمضان | 13 ابريل | 03:56 ص | 05:18 ص | 11:40 ص | 03:10 م | 06:02 م | 07:32 م |
الخميس | 13 رمضان | 14 ابريل | 03:55 ص | 05:17 ص | 11:39 ص | 03:10 م | 06:02 م | 07:32 م |
الجمعة | 14 رمضان | 15 ابريل | 03:54 ص | 05:16 ص | 11:39 ص | 03:10 م | 06:03 م | 07:33 م |
السبت | 15 رمضان | 16 ابريل | 03:53 ص | 05:15 ص | 11:39 ص | 03:10 م | 06:03 م | 07:33 م |
الأحد | 16 رمضان | 17 ابريل | 03:52 ص | 05:14 ص | 11:39 ص | 03:10 م | 06:04 م | 07:34 م |
الاثنين | 17 رمضان | 18 ابريل | 03:51 ص | 05:13 ص | 11:39 ص | 03:09 م | 06:04 م | 07:34 م |
الثلاثاء | 18 رمضان | 19 ابريل | 03:49 ص | 05:12 ص | 11:38 ص | 03:09 م | 06:05 م | 07:35 م |
الأربعاء | 19 رمضان | 20 ابريل | 03:48 ص | 05:11 ص | 11:38 ص | 03:09 م | 06:05 م | 07:35 م |
الخميس | 20 رمضان | 21 ابريل | 03:47 ص | 05:10 ص | 11:38 ص | 03:09 م | 06:06 م | 07:36 م |
الجمعة | 21 رمضان | 22 ابريل | 03:46 ص | 05:10 ص | 11:38 ص | 03:09 م | 06:06 م | 07:36 م |
السبت | 22 رمضان | 23 ابريل | 03:45 ص | 05:09 ص | 11:38 ص | 03:08 م | 06:07 م | 07:37 م |
الأحد | 23 رمضان | 24 ابريل | 03:44 ص | 05:08 ص | 11:37 ص | 03:08 م | 06:07 م | 07:37 م |
الاثنين | 24 رمضان | 25 ابريل | 03:43 ص | 05:07 ص | 11:37 ص | 03:08 م | 06:08 م | 07:38 م |
الثلاثاء | 25 رمضان | 26 ابريل | 03:42 ص | 05:06 ص | 11:37 ص | 03:08 م | 06:08 م | 07:38 م |
الأربعاء | 26 رمضان | 27 ابريل | 03:41 ص | 05:05 ص | 11:37 ص | 03:08 م | 06:09 م | 07:39 م |
الخميس | 27 رمضان | 28 ابريل | 03:40 ص | 05:04 ص | 11:37 ص | 03:07 م | 06:09 م | 07:39 م |
الجمعة | 28 رمضان | 29 ابريل | 03:39 ص | 05:04 ص | 11:37 ص | 03:07 م | 06:10 م | 07:40 م |
السبت | 29 رمضان | 30 ابريل | 03:38 ص | 05:03 ص | 11:36 ص | 03:07 م | 06:10 م | 07:40 م |
شاهد أيضًا: صحة حديث التمسوا ليلة القدر في آخر ليلة من رمضان
امساكية رمضان 2022 السعودية
إنّ المملكة العربية السعودية هي أرض الحرمين الشريفين، وأرض قبلة المسلمين، لذلك لها مكانةٌ خاصّة وكبيرة لدى جميع المسلمين، وللشعائر الإسلامية فيها طابعٌ مميز حيث يمتلك شهر رمضان في السعودية أجواءً روحانية وإيمانية كبيرة، حيث يهتمّ أهلها بهذا الشهر المبارك اهتمامًا واسعًا وكبيرًا، ولذلك سيتمّ تقديم امساكية رمضان 2022/ 1443 السعودية فيما يأتي:
اليوم | رمضان | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
02/4 | 1 | 04:35 (+03) | 05:51 (+03) | 12:03 (+03) | 15:30 (+03) | 18:16 (+03) | 19:28 (+03) |
03/4 | 2 | 04:34 (+03) | 05:50 (+03) | 12:03 (+03) | 15:30 (+03) | 18:16 (+03) | 19:28 (+03) |
04/4 | 3 | 04:33 (+03) | 05:49 (+03) | 12:03 (+03) | 15:30 (+03) | 18:17 (+03) | 19:29 (+03) |
05/4 | 4 | 04:32 (+03) | 05:48 (+03) | 12:02 (+03) | 15:30 (+03) | 18:17 (+03) | 19:29 (+03) |
06/4 | 5 | 04:30 (+03) | 05:47 (+03) | 12:02 (+03) | 15:29 (+03) | 18:17 (+03) | 19:30 (+03) |
07/4 | 6 | 04:29 (+03) | 05:46 (+03) | 12:02 (+03) | 15:29 (+03) | 18:18 (+03) | 19:30 (+03) |
08/4 | 7 | 04:28 (+03) | 05:45 (+03) | 12:02 (+03) | 15:29 (+03) | 18:18 (+03) | 19:31 (+03) |
09/4 | 8 | 04:27 (+03) | 05:44 (+03) | 12:01 (+03) | 15:29 (+03) | 18:19 (+03) | 19:31 (+03) |
10/4 | 9 | 04:26 (+03) | 05:43 (+03) | 12:01 (+03) | 15:28 (+03) | 18:19 (+03) | 19:32 (+03) |
11/4 | 10 | 04:25 (+03) | 05:42 (+03) | 12:01 (+03) | 15:28 (+03) | 18:20 (+03) | 19:32 (+03) |
12/4 | 11 | 04:24 (+03) | 05:41 (+03) | 12:01 (+03) | 15:28 (+03) | 18:20 (+03) | 19:33 (+03) |
13/4 | 12 | 04:23 (+03) | 05:41 (+03) | 12:00 (+03) | 15:28 (+03) | 18:20 (+03) | 19:33 (+03) |
14/4 | 13 | 04:22 (+03) | 05:40 (+03) | 12:00 (+03) | 15:27 (+03) | 18:21 (+03) | 19:34 (+03) |
15/4 | 14 | 04:21 (+03) | 05:39 (+03) | 12:00 (+03) | 15:27 (+03) | 18:21 (+03) | 19:34 (+03) |
16/4 | 15 | 04:20 (+03) | 05:38 (+03) | 12:00 (+03) | 15:27 (+03) | 18:22 (+03) | 19:35 (+03) |
17/4 | 16 | 04:19 (+03) | 05:37 (+03) | 11:59 (+03) | 15:27 (+03) | 18:22 (+03) | 19:36 (+03) |
18/4 | 17 | 04:18 (+03) | 05:36 (+03) | 11:59 (+03) | 15:26 (+03) | 18:22 (+03) | 19:36 (+03) |
19/4 | 18 | 04:17 (+03) | 05:35 (+03) | 11:59 (+03) | 15:26 (+03) | 18:23 (+03) | 19:37 (+03) |
20/4 | 19 | 04:16 (+03) | 05:34 (+03) | 11:59 (+03) | 15:26 (+03) | 18:23 (+03) | 19:37 (+03) |
21/4 | 20 | 04:15 (+03) | 05:33 (+03) | 11:58 (+03) | 15:25 (+03) | 18:24 (+03) | 19:38 (+03) |
22/4 | 21 | 04:14 (+03) | 05:33 (+03) | 11:58 (+03) | 15:25 (+03) | 18:24 (+03) | 19:39 (+03) |
23/4 | 22 | 04:13 (+03) | 05:32 (+03) | 11:58 (+03) | 15:25 (+03) | 18:25 (+03) | 19:39 (+03) |
24/4 | 23 | 04:12 (+03) | 05:31 (+03) | 11:58 (+03) | 15:25 (+03) | 18:25 (+03) | 19:40 (+03) |
25/4 | 24 | 04:11 (+03) | 05:30 (+03) | 11:58 (+03) | 15:24 (+03) | 18:25 (+03) | 19:40 (+03) |
26/4 | 25 | 04:10 (+03) | 05:29 (+03) | 11:58 (+03) | 15:24 (+03) | 18:26 (+03) | 19:41 (+03) |
27/4 | 26 | 04:09 (+03) | 05:29 (+03) | 11:57 (+03) | 15:24 (+03) | 18:26 (+03) | 19:42 (+03) |
28/4 | 27 | 04:08 (+03) | 05:28 (+03) | 11:57 (+03) | 15:23 (+03) | 18:27 (+03) | 19:42 (+03) |
29/4 | 28 | 04:07 (+03) | 05:27 (+03) | 11:57 (+03) | 15:23 (+03) | 18:27 (+03) | 19:43 (+03) |
01/05 | 30 | 04:05 (+03) | 05:26 (+03) | 11:57 (+03) | 15:23 (+03) | 18:28 (+03) | 19:44 (+03) |
02/05 | 31 | 04:04 (+03) | 05:25 (+03) | 11:57 (+03) | 15:22 (+03) | 18:29 (+03) | 19:45 (+03) |
شاهد أيضًا: في اي سنه شرع شهر رمضان المبارك
مواقيت الصلاة في رمضان 2022 الخبر
إنّ الصلاة هي دعاء المسلم بالخير في اللغة، وفي الاصطلاح الشرعي هي العبادة التي يقوم المسلمون بتأديتها بأقوالٍ وأفعالٍ مخصوصة ومعلومة، يقوم المسلم بافتتاحها بالتكبير وينهيها بالتسليم، وقد شرعها الله سبحانه وتعالى على الأمم جميعها، وأمر المسلمين بإقامتها والحفاظ عليها، فهي عمود الدين والركن الثاني من أركان الإسلام، وهي أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة، والصلوات خمس فرائض في اليوم والليلة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أوقاتها فقال: “وَقْتُ الظُّهْرِ إذا زالَتِ الشَّمْسُ وكانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ، ما لَمْ يَحْضُرِ العَصْرُ، ووَقْتُ العَصْرِ ما لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، ووَقْتُ صَلاةِ المَغْرِبِ ما لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ، ووَقْتُ صَلاةِ العِشاءِ إلى نِصْفِ اللَّيْلِ الأوْسَطِ، ووَقْتُ صَلاةِ الصُّبْحِ مِن طُلُوعِ الفَجْرِ ما لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ”.[2] ولمعرفة مواقيت الصلاة في مدينة الخبر في شهر رمضان 2022 سيتمّ فيما يأتي مؤقت لمواعيد الصلاة يمكن الاستعانة به في ذلك:
شاهد أيضًا: مقدمة جميلة عن شهر رمضان
تحميل امساكية رمضان 2022 الخبر pdf
إنّ شهر رمضان هو الشهر التاسع في ترتيب الشهور الهجرية، والذي يأتي بعد شهر شعبان، وهو أفضل الشهور على الإطلاق، وفيه شرع الله الصيام والقيام، ولضرورة الالتزام فيه بالمحافظة على الصلوات ومعرفة أوقاتها الصحيحة سيتمّ تقديم امساكية شهر رمضان 1443 الخبر بصيغة pdf والتي يمكن تحميلها “من هنا“.
شاهد أيضًا: كم باقي على رمضان 2030
تحميل امساكية رمضان 2022 الخبر doc
إنّ التوقعات الفلكية والدراسات المقدّمة تفيد في أنّ شهر رمضان 2022 سيكون في يوم السبت في اليوم الثاني من شهر أبريل نيسان، ومن أجل ذلك فإنّ من الضروري التجهز لهذا الشهر الكريم وتحميل امساكية رمضان 1433 الخبر doc “من هنا“.
شاهد أيضًا: ماذا يحدث في اخر ساعه من رمضان
صور امساكية رمضان 2022 الخبر
تعد امساكية رمضان من الأمور التي تعين على ضبط الوقت في شهر رمضان المبارك، والتعرف عل ىالوقت الصحيح عن الأكل في السحور وبداية الأكل عند الفطور، وفيما يأتي سيتمّ تقديم صور الإمساكية الرمضانية 1443 الخبر السعودية:
شاهد أيضًا: متى يجي رمضان 2022 / 1443 في الدول العربية
في ختام مقال امساكية رمضان 2022 الخبر فإنّنا نكون قد علمنا موعد شهر رمضان 2022، والتعرف على ماهية الإمساكية الرمضانية، وكذلك تمّ الاطّلاع على امساكية رمضان 1443 السعودية بالصور وبمختلف الصيغ القابلة للتحميل.
المراجع
- ^
تنقيح التحقيق , محمد ابن عبد الهادي/ عبد الله بن عباس/ 203/3 / صحيح - ^
صحيح مسلم , مسلم/ عبد الله بن عمرو/ 612/ صحيح