جدول المحتويات
إنّ سلم رواتب مكافحة المخدرات 1444 في السعودية هو أحد الأمور المميّزة التي يهتم بمعرفتها عدد واسع من المُواطنين في المملكة العربيّة السّعوديّة، حيث يُعتبر هذا الجهاز من أهم الأجهزة الحكوميّة التي تُعنى بعدد واسع من المَهام التي تندرج في سِياق تأمين حماية المُواطن والبلاد من جميع المواد الخطيرة والمُحرّمة، وعبر موقع يُمكن للزائر العزيز أن يتعرّف على راتب ضابط في مكافحة المخدرات لعام 1444 ضمن سلم رواتب جهاز مكافحة المخدرات السعوديّة لعام 2022.
المديرية العامة لمكافحة المخدرات
هي إحدى الأجهزة الحكوميّة الرّسميّة التي تتبع بشكل مُباشر إلى وزارة الداخليّة في المملكة العربيّة السعوديّة، وتُعنى بكافّة عمليات مُلاحقة المتّهمين بقضايا المخدّرات والمواد التي تعمل على تخدير الجسم، والقضايا الخاصّة بالمرّوجين والمُتعاطين وغيرهم من المَعنين بأمور المخدّرات بكافّة أشكالها، وهي من الأجهزة القديمة التي كان الظّهور الأوّل لها مع العام 1960 ميلادي الموافق للعام 1380 للهجرة، وكانت تُعرف بقسم مكافحة المخدّرات وتتبع إلى المباحث العامة، وقد تطوّر هذا الجهاز في قدراته وتشكيلاته ليكون بالشّكل الذي هو عليه الآن، حيث تمتلك هذه المديريّة الآن ما يزيد عن 93 إدارة وقسم تتوزّع في جميع أنحاء المملكة العربيّة السعوديّة، وتلعب الدّور الإيجابي الأبرز في توعية المُواطنين بخطر المخدّرات بالإضافة لدورها الكبير في مُلاحقة المهرّبين من تجّار تلك المواد المَمنوعة.[1]
سلم رواتب مكافحة المخدرات 1444 في السعودية
إنّ سلّم رواتب مكافحة المخدّرات في المملكة العربيّة السعوديّة يختلف باختلاف الرتبة العسكريّة والمؤهّل العلمي وعدد سنوات الخبرة، ويختلف ما بين سلم رواتب ضباط مكافحة المخدرات وسلم رواتب الجُنود الأفراد في مكافحة المخدرّات، وفقًا لآخر التَّحديثات المعمول بها لرواتب الأجهزة العسكريّة التي تتبع إلى وزارة الداخلية في السّعوديّة، وجاءت تلك الرّواتب موضحّة في الآتي.
شاهد أيضًا: سلم رواتب الامن الدبلوماسي 1443 مع البدلات
سلم رواتب الأفراد في مكافحة المخدرات 1444
إنّ قيمة راتب الجندي في مكافحة المخدرات تبدأ مع راتب 3220 ريال سعوديّ وتصل حتّى 12225 ريال سعوديّ، وفقًا لآخر التحديثات الحكوميّة، ويتم الاستناد في قيمتها على المؤهّل العلمي للجندي، وعلى المستوى الذي يعمل به في سلم الرواتب، وفق الآتي:
مستوى الجندي | جندي في مكافحة المخدرات | جندي أول في مكافحة المخدرات | عريف في مكافحة المخدرات | وكيل رقيب في مكافحة المخدرات | رقيب في مكافحة المخدرات | رقيب أول في مكافحة المخدرات | رئيس رقباء في مكافحة المخدرات |
الدرجة (1) | 3220 (ر. س) | 3395 (ر. س) | 3765 (ر. س) | 4455 (ر. س) | 5260 (ر. س) | 6180 (ر. س) | 7215 (ر. س) |
الدرجة (2) | 3350 (ر. س) | 3540 (ر. س) | 3940 (ر. س) | 4665 (ر. س) | 5510 (ر. س) | 6480 (ر. س) | 7575 (ر. س) |
الدرجة (3) | 3480 (ر. س) | 3685 (ر. س) | 4115 (ر. س) | 4875 (ر. س) | 5760 (ر. س) | 6780 (ر. س) | 7935 (ر. س) |
الدرجة (4) | 3610 (ر. س) | 3830 (ر. س) | 4290 (ر. س) | 5080 (ر. س) | 6010 (ر. س) | 7080 (ر. س) | 8295 (ر. س) |
الدرجة (5) | 3740 (ر. س) | 3975 (ر. س) | 4465 (ر. س) | 5295 (ر. س) | 6260 (ر. س) | 7380 (ر. س) | 8655 (ر. س) |
الدرجة (6) | 3870 (ر. س) | 4120 (ر. س) | 4640 (ر. س) | 5505 (ر. س) | 6510 (ر. س) | 7680 (ر. س) | 9015 (ر. س) |
الدرجة (7) | 4000 (ر. س) | 4265 (ر. س) | 4815 (ر. س) | 5715 (ر. س) | 6760 (ر. س) | 7980 (ر. س) | 9375 (ر. س) |
الدرجة (8) | 4130 (ر. س) | 4410 (ر. س) | 4990 (ر. س) | 5925 (ر. س) | 7010 (ر. س) | 8280 (ر. س) | 9735 (ر. س) |
الدرجة (9) | 4260 (ر. س) | 4555 (ر. س) | 5165 (ر. س) | 6135 (ر. س) | 7260 (ر. س) | 8580 (ر. س) | 10095 (ر. س) |
الدرجة (10) | 4390 (ر. س) | 4700 (ر. س) | 5340 (ر. س) | 6345 (ر. س) | 7510 (ر. س) | 8880 (ر. س) | 10455 (ر. س) |
الدرجة (11) | 4520 (ر. س) | 4845 (ر. س) | 5515 (ر. س) | 6555 (ر. س) | 7760 (ر. س) | 9180 (ر. س) | 10815 (ر. س) |
الدرجة (12) | 4650 (ر. س) | 4990 (ر. س) | 5690 (ر. س) | 6765 (ر. س) | 8010 (ر. س) | 9480 (ر. س) | 11175 (ر. س) |
الدرجة (13) | 4780 (ر. س) | 5135 (ر. س) | 5865 (ر. س) | 6975 (ر. س) | 8260 (ر. س) | 9780 (ر. س) | 11535 (ر. س) |
الدرجة (14) | 4910 (ر. س) | 5280 (ر. س) | 6040 (ر. س) | 7185 (ر. س) | 8510 (ر. س) | 10080 (ر. س) | 11895 (ر. س) |
الدرجة (15) | 5040 (ر. س) | 5425 (ر. س) | 6215 (ر. س) | 7395 (ر. س) | 8760 (ر. س) | 10380 (ر. س) | 12255 (ر. س) |
سلم رواتب الضباط في مكافحة المخدرات 1444
إنّ قيمة راتب ضابط في مكافحة المُخدرات تبدأ مع راتب 7590 ريال سعودي في رتبة ملازم وتصل إلى قيمة 28690 ريال سعوديّ مع رتبة لواء في مكافحة المخدرات، وفقًا لما نصّت عليه البيانات الخاصّة بجدول رواتب الضّباط، وهي:[2]
مستوى الضابط | ملازم في مكافحة المخدرات | ملازم أول في مكافحة المخدرات | نقيب في مكافحة المخدرات | رائد في مكافحة المخدرات | مقدم في مكافحة المخدرات | عقيد في مكافحة المخدرات | عميد في مكافحة المخدرات | لِواء في مكافحة المخدرات |
الدرجة (1) | 7590 (ر. س) | 8835 (ر. س) | 10600 (ر. س) | 13515 (ر. س) | 14645 (ر. س) | 16520 (ر. س) | 18805 (ر. س) | 21390 (ر. س) |
الدرجة (2) | 7970 (ر. س) | 9275 (ر. س) | 11095 (ر. س) | 13780 (ر. س) | 15115 (ر. س) | 17110 (ر. س) | 19455 (ر. س) | 22120 (ر. س) |
الدرجة (3) | 8350 (ر. س) | 9715 (ر. س) | 11590 (ر. س) | 14045 (ر. س) | 15585 (ر. س) | 17700 (ر. س) | 20105 (ر. س) | 23580 (ر. س) |
الدرجة (4) | 8730 (ر. س) | 10155 (ر. س) | 12085 (ر. س) | 14310 (ر. س) | 16055 (ر. س) | 18290 (ر. س) | 20755 (ر. س) | 23580 (ر. س) |
الدرجة (5) | 9110 (ر . س) | 10595 (ر. س) | 12580 (ر. س) | 14575 (ر. س) | 16525 (ر. س) | 18880 (ر. س) | 21405 (ر. س) | 24310 (ر. س) |
الدرجة (6) | 9490 (ر. س) | 11035 (ر. س) | 13075 (ر. س) | 14840 (ر. س) | 16995 (ر. س) | 19470 (ر . س) | 22055 (ر . س) | 25040 (ر . س) |
الدرجة (7) | 9870 (ر. س) | 11475 (ر . س) | 13570 (ر. س) | 15105 (ر . س) | 17465 (ر. س) | 20060 (ر . س) | 22705 (ر . س) | 25770 (ر . س) |
الدرجة (8) | 10250 (ر. س) | 11915 (ر . س) | 13835 (ر. س) | 15370 (ر. س) | 17935 (ر. س) | 20650 (ر. س) | 23355 (ر. س) | 26500 (ر. س) |
الدرجة (9) | 10630 (ر. س) | 12355 (ر. س) | 14100 (ر. س) | 15635(ر. س) | 18405 (ر. س) | 21240 (ر. س) | 24005 (ر. س) | 27230 (ر. س) |
الدرجة (10) | 11010 (ر . س) | 12795 (ر . س) | 14365 (ر . س) | 15900 (ر . س) | 18875 (ر . س) | 21830 (ر . س) | 24655 (ر . س) | 27960 (ر . س) |
الدرجة (11) | 11390 (ر . س) | 13235 (ر . س) | 14630 (ر . س) | 16165 (ر . س) | 19345 (ر . س) | 22420 (ر. س) | 25305 (ر. س) | 28690 (ر. س) |
الدرجة (12) | 11770 (ر . س) | 13675 (ر . س) | 14895 (ر . س) | 16430 (ر. س) | 19815 (ر. س) | 23010 (ر. س) | 25955 (ر. س) | ــــــــــ |
الدرجة ا(13) | 12150 (ر . س) | 14115 (ر . س) | 15160 (ر . س) | 16695 (ر . س) | 20285 (ر . س) | 23600 (ر . س) | ــــــــــ | ــــــــــ |
الدرجة (14) | 12530 (ر . س) | 14555 (ر . س) | 15425 (ر . س) | 16960 (ر. س) | 20755 (ر. س) | ــــــــــ | ــــــــــ | ــــــــــ |
الدرجة (15) | 12910 (ر. س) | 14995 (ر. س) | 15690 (ر. س) | 17225 (ر. س) | ــــــــــ | ــــــــــ | ــــــــــ | ــــــــــ |
شاهد أيضًا: كم راتب رقيب في حرس الحدود مع البدلات
سلم علاوات مكافحة المخدرات 1444 في السعودية
يتم منح الأفراد والضّباط في مكافحة المخدرّات مبالغ مالية على هيئة علاوات تَتَناسب مع الرّتبة العسكريّة التي يَحملها كلّ عامل في هذا الجهاز الأمني المميّز، وتختلف تلك العلاوات ما بين ضابط وجندي، وفي ذلك نسرد لكم الجداول التي توضّح قيمة كلّ منها:
كم علاوة جندي في مكافحة المخدرات
تبدأ قيمة العلاوات الخاصّة بالجنود الأفراد من الرّجال والنّساء مع مبلغ 130 ريال سعوديّ وتصل إلى قيمة 360 ريال سعوديّ، وجاءت موضّحة في بيانات الجدول الآتي:
رتبة الجندي | قيمة العلاوة |
جندي في مكافحة المخدرات | 130 (ر. س) |
جندي الأول في مكافحة المخدرات | 145 (ر. س) |
عريف في مكافحة المخدرات | 175 (ر. س) |
وكيل الرقيب في مكافحة المخدرات | 210 (ر. س) |
رقيب في مكافحة المخدرات | 250 (ر. س) |
رقيب الأول في مكافحة المخدرات | 300 (ر. س) |
رئيس رقباء في مكافحة المخدرات | 360 (ر. س) |
كم علاوة ضابط في مكافحة المخدرات
تبدأ قيمة العلاوة التي يستحقّها الضّابط في مكافحة المخدرات مع مبلغ 380 ريال سعوديّ وتصل إلى مبلغ 730 ريال سعوديّ برتبة لواء، وجاءت تلك المبالغ موضّحة في الآتي:
رتبة ضابط في مكافحة المخدرات | قيمة العلاوة |
ملازم في مكافحة المخدرات | 380 (ر. س) |
ملازم أوّل في مكافحة المخدرات | 440 (ر. س) |
نقيب في مكافحة المخدرات | ما بين(265 و495) (ر. س) |
رائد في مكافحة المخدرات | 265 (ر. س) |
مقدم في مكافحة المخدرات | 470 (ر. س) |
عقيد في مكافحة المخدرات | 590 (ر. س) |
عميد في مكافحة المخدرات | 650 (ر. س) |
لواء في مكافحة المخدرات | 730 (ر. س) |
شاهد أيضًا: سلم رواتب حرس الحدود جندي مع البدلات
سلم بدلات حرس مكافحة المخدرات 1444
كنايةً عن الدّور الإيجابي الذي يعمل به هذا الجهاز الأمني المُهم، يتم منحه قيمة بدلات عن أصناف كثيرة من جوانب حياة العامل في المكافحة، وجاءت موضّحة في الآتي:
بدلات مكافحة المخدرات | قيمة البدلة |
راتب بدل إعاشة | 500 (ر. س) |
راتب بدل خطر | 600 (ر. س) |
راتب بدل نقل | 500 (ر. س) |
مكافأة أعمال إضافيّة | 837 (ر. س) |
بدل غلاء المعيشة | 1000 (ر. س) |
راتب مكافحة الإرهاب | 941 (ر. س) |
راتب بدل انتقالات وسفر | 435 (ر. س) |
راتب بدل إعاشة | 500 (ر. س) |
راتب بدل خطر | 600 (ر. س) |
شروط القبول في مكافحة المخدرات السعودية
أعلنت الإدارة المركزيّة للقبول في وزارة الداخلية السّعوديّة عن عدد من الشُروط والمَعايير التي يتم الاستناد عليها في قُبول طلبات المُتقدّمين للتطوّع في جهاز مكافحة المخدّرات، وهي:
- أن يكون المتقدّم من أبناء المملكة العربيّة السعوديّة، وحاصل على جنسيّتها، وأن يُحقّق شرط الناشئة على أراضيها.
- ويُستثنى من شرط النَّشأة من نشأ مع أحد والديه في الخارج أثناء قيامه بأداء وظيفة دبلوماسيّة تتبع إلى الدّولة السّعوديّة.
- أن يكون حاصل على شهادة التّعليم الثّانويّة على أقل تقدير، وأن تكون تلك الشّهادة مُصدّقة بشكل رسمي عن الجهات الرّسميّة في وزارة التّعليم السّعوديّة، في حال كانت من الخارج.
- أن يَتوافق الطّول مع الوزن وِفق الجداول المَنصوص عليها للقبول في وزارة الداخليّة.
- ويجب أن لا يقل طول المتقدّم للرجال عن 176 سم.
- يُشترط تحقيق العُمر المُناسب للقبول وهو أن لا يقل عن ثمانية عشر عام وأن لا يزيد عن ثلاثين عام.
- يُشترط أن لا يكون المتقدّم قد خضع لأي من الوَظائف التي تعمل بالنّظام العسكري في السّابق.
- أن يتمتّع المتقدّم بالسّيط والسّمعة الحسنة، التي يتم ترجمتها من خِلال وجود سجل جنائي نظيف وخالٍ من أي حُكم بحدّ شرعي أو حكم قانوني بجريمة من شأنها أن تُخل بالشّرف أو الأمانة أو الآداب العامّة.
- أن لا يكون المتقدّم متزوّج من امرأة أجنبية، وأن لا تكون السّعوديّة المتقدّمة متزوّجة من رجل أجنبي.
- المُرور من جميع الشّروط الصحيّة التي تتعلّق باللياقة المطلوبة لأداء الوظيفة على أكمل وجه.
- المُرور من جميع الاختبارات الشّخصيّة التي يتم الإعلان عنها عبر الجهات الخاصّة بالقبول.
- أن لا يكون المتقدّم قد تعرّض لأي طرد سابق من أحد الوظائف العسكريّة.
إلى هنا نصل معكم إلى نهاية المقال الذي تناولنا فيه الحديث حولَ سلم رواتب مكافحة المخدرات 1444 في السعودية وانتقلنا مع معلومات المقال في شرح راتب ضابط في مكافحة المخدرات وراتب جندي في مكافحة المخدرات لنختم أخيرًا مع بدلات مكافحة المخدرات السعوديّة وشُروط القبول في المكافحة لعام 1444.
المراجع
- ^
moi.gov.sa , المديرية العامة لمكافحة المخدرات , 28/05/2022 - ^
laws.boe.gov.sa , نظام خدمة الضباط في السعودية , 28/05/2022