كم باقي دقيقه على اذان المغرب 2022 ، يختلف موعد أذان المغرب من مدينة إلى أخرى في المملكة العربية السعودية، حيث يكون ذلك الاختلاف بالدقائق المعدودة. كما يرغب الصائمون في معرفة موعد أذان المغرب الذي يدل على موعد الإفطار. وسنتعرف من خلال على كم دقيقة باقي لأذان المغرب.
كم باقي دقيقه على اذان المغرب
بعد إعلان المملكة العربية السعودية عن بداية شهر رمضان، بدأ الكثيرون بالبحث عن موعد أذان المغرب الذي يدل على موعد الإفطار خلال شهر رمضان المبارك. إضافة لمعرفة وقت الصلاة. حيث يختلف موعد أذان المغرب من مدينة لأخرى. وفيما يلي العداد التنازلي الذي يظهر كم باقي على أذان المغرب لليوم الثاني من رمضان:[1]
شاهد أيضًا: كم باقي على اذان المغرب الخرج
مواعيد أذان المغرب 1443 لمدن السعودية
فيما يلي مواعيد أذان المغرب في بعض المدن السعودية:
أيام رمضان | الرياض | المدينة المنوّرة | مكّة المكرّمة | الطائف | الدمام | جدة | تبوك |
1 | 06:18 م | 06:46 م | 06:43 م | 06:41 م | 06:05 م | 06:46 م | 07:00 م |
2 | 06:18 م | 06:46 م | 06:44 م | 06:41 م | 06:06 م | 06:46 م | 07:00 م |
3 | 06:19 م | 06:47 م | 06:44 م | 06:41 م | 06:06 م | 06:46 م | 07:01 م |
4 | 06:19 م | 06:47 م | 06:44 م | 06:42 م | 06:07 م | 06:47 م | 07:01 م |
5 | 06:20 م | 06:47 م | 06:44 م | 06:42 م | 06:07 م | 06:47 م | 07:02 م |
6 | 06:20 م | 06:48 م | 06:45 م | 06:42 م | 06:08 م | 06:47 م | 07:02 م |
7 | 06:20 م | 06:48 م | 06:45 م | 06:43 م | 06:08 م | 06:48 م | 07:03 م |
8 | 06:21 م | 06:49 م | 06:45 م | 06:43 م | 06:09 م | 06:48 م | 07:03 م |
9 | 06:21 م | 06:49 م | 06:46 م | 06:43 م | 06:09 م | 06:48 م | 07:04 م |
10 | 06:22 م | 06:50 م | 06:46 م | 06:43 م | 06:10 م | 06:48 م | 07:05 م |
11 | 06:22 م | 06:50 م | 06:46 م | 06:44 م | 06:10 م | 06:49 م | 07:05 م |
12 | 06:23 م | 06:50 م | 06:47 م | 06:44 م | 06:11 م | 06:49 م | 07:06 م |
13 | 06:23 م | 06:51 م | 06:47 م | 06:45 م | 06:11 م | 06:49 م | 07:06 م |
14 | 06:23 م | 06:51 م | 06:47 م | 06:45 م | 06:12 م | 06:50 م | 07:07 م |
15 | 06:24 م | 06:52 م | 06:48 م | 06:45 م | 06:12 م | 06:50 م | 07:07 م |
16 | 06:24 م | 06:52 م | 06:48 م | 06:46 م | 06:13 م | 06:51 م | 07:08 م |
17 | 06:25 م | 06:53 م | 06:48 م | 06:46 م | 06:13 م | 06:51 م | 07:08 م |
18 | 06:25 م | 06:53 م | 06:49 م | 06:46 م | 06:14 م | 06:51 م | 07:09 م |
19 | 06:26 م | 06:53 م | 06:49 م | 06:47 م | 06:14 م | 06:52 م | 07:10 م |
20 | 06:26 م | 06:54 م | 06:50 م | 06:47 م | 06:15 م | 06:52 م | 07:10 م |
21 | 06:27 م | 06:54 م | 06:50 م | 06:47 م | 06:15 م | 06:52 م | 07:11 م |
22 | 06:27 م | 06:55 م | 06:50 م | 06:48 م | 06:16 م | 06:53 م | 07:11 م |
23 | 06:28 م | 06:55 م | 06:51 م | 06:48 م | 06:16 م | 06:53 م | 07:12 م |
24 | 06:28 م | 06:56 م | 06:51 م | 06:48 م | 06:17 م | 06:53 م | 07:13 م |
25 | 06:29 م | 06:56 م | 06:51 م | 06:49 م | 06:17 م | 06:54 م | 07:13 م |
26 | 06:29 م | 06:57 م | 06:52 م | 06:49 م | 06:18 م | 06:54 م | 07:14 م |
27 | 06:29 م | 06:57 م | 06:52 م | 06:50 م | 06:18 م | 06:55 م | 07:14 م |
28 | 06:30 م | 06:58 م | 06:53 م | 06:50 م | 06:19 م | 06:55 م | 07:15 م |
29 | 06:30 م | 06:58 م | 06:53 م | 06:50 م | 06:20 م | 06:55 م | 07:15 م |
30 | 06:31 م | 06:59 م | 06:53 م | 06:51 م | 06:20 م | 06:56 م | 07:16 م |
كم عدد ساعات الصيام في رمضان 1443 السعودية
تختلف ساعات الصوم من مدينة إلى مدينة أخرى في المملكة العربية السعودية، إلا أنه ليس بالاختلاف الكبير إنما بدقائق معدودة، حيث يتراوح الفرق ما بين 13 إلى 16 دقيقة. في حين تبلغ عدد ساعات الصوم في رمضان بالسعودية حوالي أربعة عشر ساعة.
امساكية رمضان 2022 في السعودية
فيما يلي إمساكية رمضان التي توضح أوقات الصلوات وموعد الإمساك والإفطار على النحو التالي:
اليوم | رمضان | الشهر الميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
السبت | 1 رمضان | 02 أبريل | 04:25 ص | 05:44 ص | 11:57 ص | 03:25 م | 06:10 م | 07:40 م |
الأحد | 2 رمضان | 03 أبريل | 04:24 ص | 05:43 ص | 11:57 ص | 03:25 م | 06:10 م | 07:40 م |
الاثنين | 3 رمضان | 04 أبريل | 04:23 ص | 05:42 ص | 11:56 ص | 03:25 م | 06:11 م | 07:41 م |
الثلاثاء | 4 رمضان | 05 أبريل | 04:22 ص | 05:41 ص | 11:56 ص | 03:24 م | 06:11 م | 07:41 م |
الأربعاء | 5 رمضان | 06 أبريل | 04:21 ص | 05:40 ص | 11:56 ص | 03:24 م | 06:12 م | 07:42 م |
الخميس | 6 رمضان | 07 أبريل | 04:20 ص | 05:39 ص | 11:55 ص | 03:24 م | 06:12 م | 07:42 م |
الجمعة | 7 رمضان | 08 أبريل | 04:19 ص | 05:38 ص | 11:55 ص | 03:24 م | 06:12 م | 07:42 م |
السبت | 8 رمضان | 09 أبريل | 04:17 ص | 05:37 ص | 11:55 ص | 03:24 م | 06:13 م | 07:43 م |
الأحد | 9 رمضان | 10 أبريل | 04:16 ص | 05:36 ص | 11:55 ص | 03:23 م | 06:13 م | 07:43 م |
الاثنين | 10 رمضان | 11 أبريل | 04:15 ص | 05:35 ص | 11:54 ص | 03:23 م | 06:14 م | 07:44 م |
الثلاثاء | 11 رمضان | 12 أبريل | 04:14 ص | 05:34 ص | 11:54 ص | 03:23 م | 06:14 م | 07:44 م |
الأربعاء | 12 رمضان | 13 أبريل | 04:13 ص | 05:33 ص | 11:54 ص | 03:23 م | 06:15 م | 07:45 م |
الخميس | 13 رمضان | 14 أبريل | 04:12 ص | 05:33 ص | 11:54 ص | 03:22 م | 06:15 م | 07:45 م |
الجمعة | 14 رمضان | 15 أبريل | 04:11 ص | 05:32 ص | 11:53 ص | 03:22 م | 06:15 م | 07:45 م |
السبت | 15 رمضان | 16 أبريل | 04:10 ص | 05:31 ص | 11:53 ص | 03:22 م | 06:16 م | 07:46 م |
الأحد | 16 رمضان | 17 أبريل | 04:09 ص | 05:30 ص | 11:53 ص | 03:22 م | 06:16 م | 07:46 م |
الاثنين | 17 رمضان | 18 أبريل | 04:08 ص | 05:29 ص | 11:53 ص | 03:21 م | 06:17 م | 07:47 م |
الثلاثاء | 18 رمضان | 19 أبريل | 04:06 ص | 05:28 ص | 11:52 ص | 03:21 م | 06:17 م | 07:47 م |
الأربعاء | 19 رمضان | 20 أبريل | 04:05 ص | 05:27 ص | 11:52 ص | 03:21 م | 06:18 م | 07:48 م |
الخميس | 20 رمضان | 21 أبريل | 04:04 ص | 05:26 ص | 11:52 ص | 03:21 م | 06:18 م | 07:48 م |
الجمعة | 21 رمضان | 22 أبريل | 04:03 ص | 05:25 ص | 11:52 ص | 03:20 م | 06:19 م | 07:49 م |
السبت | 22 رمضان | 23 أبريل | 04:02 ص | 05:25 ص | 11:52 ص | 03:20 م | 06:19 م | 07:49 م |
الأحد | 23 رمضان | 24 أبريل | 04:01 ص | 05:24 ص | 11:51 ص | 03:20 م | 06:19 م | 07:49 م |
الاثنين | 24 رمضان | 25 أبريل | 04:00 ص | 05:23 ص | 11:51 ص | 03:19 م | 06:20 م | 07:50 م |
الثلاثاء | 25 رمضان | 26 أبريل | 03:59 ص | 05:22 ص | 11:51 ص | 03:19 م | 06:20 م | 07:50 م |
الأربعاء | 26 رمضان | 27 أبريل | 03:58 ص | 05:21 ص | 11:51 ص | 03:19 م | 06:21 م | 07:51 م |
الخميس | 27 رمضان | 28 أبريل | 03:57 ص | 05:20 ص | 11:51 ص | 03:19 م | 06:21 م | 07:51 م |
الجمعة | 28 رمضان | 29 أبريل | 03:56 ص | 05:20 ص | 11:51 ص | 03:18 م | 06:22 م | 07:52 م |
السبت | 29 رمضان | 30 أبريل | 03:55 ص | 05:19 ص | 11:50 ص | 03:18 م | 06:22 م | 07:52 م |
الأحد | 30 رمضان | 01 مايو | 03:54 ص | 05:18 ص | 11:50 ص | 03:18 م | 06:23 م | 07:53 م |
إلى هنا نصل لختام مقالنا الذي تعرفنا فيه على كم باقي دقيقه على اذان المغرب 2022 ، كما ذكرنا مواعيد أذان المغرب في بعض المدن السعودية، كذلك استعرضنا إمساكير شهر رمضان 2022.
المراجع
- ^
mwaqeet , مواقيت الصلاة في السعودية , 03/04/2022