مجموعة المغرب في كاس افريقيا 2022 أحد المنتخبات العربية الكبرى المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية في الموسم الكروي الحالي 2022، ويعد من المنتخبات الأكثر مشاركة في البطولة الأفريقية الأهم بالنسبة لمنتخبات الرجال في القارة السمراء، ومن خلال السطور التالية سنتحدث عن مجموعة أسود الأطلس.
كأس الأمم الأفريقية
كأس الأمم الأفريقية، هي المسابقة الدولية الرئيسية لكرة القدم للرجال في قارة أفريقيا، حيث تمت المصادقة على البطولة من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، فقد عقدت البطولة لأول مرة في عام 1957 في العاصمة السودانية الخرطوم، ومنذ عام 1968 ميلادية، أصبحت تقام كل عامين، ويشارك في البطولة في الوقت الحالي 24 منتخب من منتخبات القارة السمراء، وتقام البطولة في العام الحالي بدولة الكاميرون في الفترة من 9 يناير 2022 إلى 6 فبراير من عام 2022.
شاهد أيضًا: مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2021/2022
منتخب المغرب
منتخب المغرب الأول لكرة القدم، يلقب بأسود الأطلس، هو منتخب كرة قدم مغربي ويمثل الجمهورية المغربية، ويتم الإشراف عليه من قبل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدمن ويخوض معسكراته في المركز الوطني لكرة القدم بالمعمورة، خاض المنتخب المغربي أول لقاء رسمي في 19 أكتوبر 1957 ميلادية أمام منتخب العراق، وشارك المنتخب المغربي في كأس الأمم الأفريقية 17 مرة من قبل، ولكن لم ينجح في التتويج بالبطولة إلا في نسخة عام 1976 ميلادية.
شاهد أيضًا: جدول مباريات كاس الامم الافريقيه 2022
قائمة منتخب المغرب لعام 2022
يعد المنتخب المغربي واحد من أقوى المنتخبات في القارة الأفريقية والوطن العربي، إذ يمتلك قائمة قوية في كافة المراكز وجاءت القائمة كالتالي:
اسم اللاعب | المركز | |
22 | أحمد رضى التكناوتي | حارس |
12 | منير الكجوي | حارس |
1 | ياسين بونو | حارس |
2 | أشرف حكيمي | دفاع |
3 | أدم ماسينا | دفاع |
25 | محمد الشيبي | دفاع |
5 | نايف أكرد | دفاع |
6 | غانم سايس | دفاع |
24 | سامي مائي | دفاع |
20 | سفيان العكوش | دفاع |
21 | سفيان الكرواني | دفاع |
18 | سفيان شاكلا | دفاع |
16 | أيمن بركوك | وسط |
8 | عز الدين اوناحي | وسط |
11 | فيصل فجر | وسط |
13 | إلياس شاعير | وسط |
7 | عمران لوزا | وسط |
15 | سليم أملاح | وسط |
17 | سفيان بوفال | وسط |
4 | سفيان أمرابط | وسط |
27 | سفيان رحيمي | وسط |
26 | أشرف بنشرقي | هجوم |
9 | أيوب الكعبي | هجوم |
10 | منير الحدادي | هجوم |
23 | ريان ماي | هجوم |
28 | طارق تيسودالي | هجوم |
19 | يوسف النصيري | هجوم |
14 | زكرياء أبوخلال | هجوم |
ترتيب مجموعة المغرب في كاس افريقيا 2022
تمكن المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، في التأهل إلى دور الـ 16 في كأس الأمم الأفريقية، عقب اعتلاء صدارة المجموعة الثالثة برصيد سبع نقاط، وجاء ترتيب المجموعة كالتالي:
الترتيب | المباريات | الأهداف | نقاط | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ل | ف | ت | خ | بقى | ل | ع | +/ | ||
المجموعة c | |||||||||
المغرب | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
الجابون | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
جزر القمر | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 |
غانا | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 |
ترتيب مجموعات كأس أمم أفريقيا 2022
حققت العديد من المنتخبات نجاح كبير في دور المجموعات وحسمت تأهلها بشكل رسمي إلى دور الـ 16 في البطولة الأفريقية الأهم في البطولة وجاء ترتيب المجموعات كالتالي:
الترتيب | المباريات | الأهداف | نقاط | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ل | ف | ت | خ | بقى | ل | ع | +/ | ||
المجموعة A | |||||||||
الكاميرون | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
بوركينا فاسو | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 |
الرأس الأخضر | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
إثيوبيا | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 |
المجموعة B | |||||||||
السينغال | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
غينيا | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
مالاوي | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
زمبابوي | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 |
المجموعة C | |||||||||
المغرب | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
الجابون | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
جزر القمر | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 |
غانا | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 |
المجموعة D | |||||||||
نيجيريا | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 |
مصر | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
غينيا بيساو | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
السودان | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
المجموعة E | |||||||||
ساحل العاج | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
غينيا الإستوائية | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
سيراليون | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
الجزائر | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
المجموعة F | |||||||||
غامبيا | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
مالي | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
تونس | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 |
موريتانيا | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 |
إنجازات منتخب المغرب
إن المنتخب المغربي هو أحد أقوى المنتخبات العربية والإفريقية على مدار التاريخ، حيث نجح في تحقيق الكثير من الإنجازات وهي:
البطولة | الانجاز |
كأس الامم الافريقية |
|
بطولة أمم أفريقيا للمحليين | البطل: 2018، 2020 |
كأس العرب | البطل: 2012 |
دورة الألعاب العربية | الميدالية الذهبية: 1967 – 1976. الميدالية الفضية: 1985. |
ألعاب البحر الأبيض المتوسط | الميدالية الذهبية: 1983، 2013 الميدالية البرونزية: 1991 ، 2018 |
ألعاب التضامن الإسلامي | الميدالية الذهبية: 2013 الميدالية الفضية: 2005. |
شاهد أيضًا: مجموعة الجزائر في كاس افريقيا 2022
ختامًا نصل بكم لنهاية مقال ترتيب مجموعة المغرب في كاس افريقيا 2022 ؛ والذي قدمنا من خلاله كافة المعلومات حول المنتخب المغربي.