جدول المحتويات
من هم هدافين الدوري السعودي 2022 يعتبر الدوري السعودي من أهم الدوريات في آسيا والمنطقة العربية. حيث تفوق قيمته المادية الـ 400 مليون دولار أمريكي متفوقًا على كل دوريات آسيا. وسنستعرض من خلال قائمة الهدافين الحاليين للدوري السعودي بعد الجولة الثامنة من الدوري السعودي.
من هم هدافين الدوري السعودي 2022
يتصدر اللاعب كارلوس جونيور لاعب نادي الشباب ترتيب الهدافين بستة أهداف وفيما يلي ترتيب بقية الهدافين:
الترتيب | اللاعب | عدد الأهداف |
---|---|---|
1 | كارلوس جونيور – الشباب | 6 |
=2 | موسى ماريغا – الهلال | 4 |
=2 | أوديون إيغالو – الهلال | 4 |
=2 | فراس البريكان – الفتح | 4 |
=2 | عبد الرزاق حمد الله – الاتحاد | 4 |
=2 | كريستيان جوانكا – الشباب | 4 |
=7 | أرون بوبنادزا – الشباب | 3 |
=7 | غي مبينزا – الطائي | 3 |
=7 | أيمن يحيي – النصر | 3 |
=7 | نوليدج موسونا – الطائي | 3 |
=7 | برونو دوارتي – ضمك | 3 |
=7 | أنطوني نواكايمي – الفيحاء | 3 |
=7 | أندرسون تاليسكا – النصر | 3 |
=14 | كريم البركاوي – الرائد | 2 |
=14 | لوسيانو فيتو – الهلال | 2 |
=14 | سانتي مينا – الشباب | 2 |
=14 | مراد باتنا – الفتح | 2 |
=14 | سامي النجعي – النصر | 2 |
=14 | سميحان ضيدان النابت – التعاون | 2 |
=14 | غريغورز كريشوياك – الشباب | 2 |
=14 | دوماغوج أنتوليتش – ضمك | 2 |
جدول ترتيب الدوري السعودي 2022
بعد بدأ الجولة الثامنة أصبح الترتيب كما يلي:
الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الشباب | 8 | 7 | 1 | 0 | 20 | 2 | +18 | 22 |
2 | الهلال | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 5 | +8 | 17 |
3 | النصر | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 3 | +11 | 16 |
4 | الاتحاد | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 2 | +8 | 15 |
5 | الطائي | 8 | 5 | 0 | 3 | 11 | 10 | +1 | 15 |
6 | التعاون | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | 14 |
7 | الفتح | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 8 | +4 | 12 |
8 | ضمك | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 7 | +3 | 12 |
9 | الاتفاق | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 5 | +4 | 9 |
10 | الرائد | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 9 | 3 | 9 |
11 | الوحدة | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 | 7 |
12 | أبها | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 14 | 8 | 7 |
13 | العدالة | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 12 | 8 | 4 |
14 | الخليج | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 15 | 12 | 4 |
15 | الفيحاء | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 12 | 8 | 2 |
16 | الباطن | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 20 | 18 | 1 |
شاهد أيضًا: ما هو موعد بداية الدوري السعودي 2022
جدول مباريات الدوري السعودي 2022
بدأت مباريات الجولة الثامنة من الدوري السعودي. وفيما يلي جدول المباريات المتبقية:[1]
- الجولة الثامنة
اليوم والتاريخ | الوقت | المباراة | الملعب | ||
---|---|---|---|---|---|
السبت 15102022 | 18:30 | الطائي | 2 – 3 | الهلال | استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي (حائل) |
20:45 | الفتح | 1 – 0 | الرائد | ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية (الأحساء) | |
20:45 | الشباب | 4 – 0 | الخليج | استاد الأمير فيصل بن فهد (الرياض) | |
الأحد 16102022 | 17:45 | الباطن | – | أبها | ملعب نادي الباطن (حفر الباطن) |
17:45 | النصر | – | الفيحاء | مرسول بارك (الرياض) | |
20:30 | الاتفاق | – | التعاون | استاد الأمير محمد بن فهد (الدمام) | |
20:30 | العدالة | – | ضمك | ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية (الأحساء) | |
20:30 | الاتحاد | – | الوحدة | مدينة الملك عبدالله الرياضية (جدة) |
- الجولة التاسعة
اليوم والتاريخ | الوقت | المباراة | الملعب | ||
---|---|---|---|---|---|
الخميس 15122022 | 20:00 | التعاون | – | العدالة | استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (بريدة) |
20:00 | الوحدة | – | الفتح | استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية (مكة المكرمة) | |
20:00 | الخليج | – | الفيحاء | استاد الأمير محمد بن فهد (الدمام) | |
20:00 | أبها | – | الطائي | استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (أبها) | |
20:00 | الرائد | – | النصر | استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (بريدة) | |
20:00 | ضمك | – | الاتفاق | استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (أبها) | |
20:00 | الشباب | – | الاتحاد | استاد الأمير فيصل بن فهد (الرياض) | |
20:00 | الهلال | – | الباطن | استاد الأمير فيصل بن فهد (الرياض) |
- الجولة العاشرة
اليوم والتاريخ | الوقت | المباراة | الملعب | ||
---|---|---|---|---|---|
الأحد 25122022 | 20:00 | العدالة | – | أبها | ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية (الأحساء) |
20:00 | الباطن | – | الرائد | ملعب نادي الباطن (حفر الباطن) | |
20:00 | الاتفاق | – | الخليج | استاد الأمير محمد بن فهد (الدمام) | |
20:00 | الفتح | – | الشباب | ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية (الأحساء) | |
20:00 | ضمك | – | الوحدة | استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (أبها) | |
20:00 | الاتحاد | – | التعاون | مدينة الملك عبدالله الرياضية (جدة) | |
20:00 | الفيحاء | – | الطائي | مدينة المجمعة الرياضية (المجمعة) | |
20:00 | النصر | – | الهلال | مرسول بارك (الرياض) |
اليوم والتاريخ | الوقت | المباراة | الملعب | ||
---|---|---|---|---|---|
الجمعة 30122022 | 20:00 | الوحدة | – | العدالة | استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية (مكة المكرمة) |
20:00 | الخليج | – | النصر | استاد الأمير محمد بن فهد (الدمام) | |
20:00 | أبها | – | الاتحاد | استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (أبها) | |
20:00 | الفتح | – | الفيحاء | ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية (الأحساء) | |
20:00 | الرائد | – | التعاون | استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (بريدة) | |
20:00 | الطائي | – | الباطن | استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي (حائل) | |
20:00 | الشباب | – | الاتفاق | استاد الأمير فيصل بن فهد (الرياض) | |
20:00 | الهلال | – | ضمك | استاد الأمير فيصل بن فهد (الرياض) |
اليوم والتاريخ | الوقت | المباراة | الملعب | ||
---|---|---|---|---|---|
الخميس 05012023 | 20:00 | التعاون | – | الخليج | استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (بريدة) |
20:00 | الوحدة | – | الشباب | استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية (مكة المكرمة) | |
20:00 | العدالة | – | الفتح | ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية (الأحساء) | |
20:00 | الاتفاق | – | أبها | استاد الأمير محمد بن فهد (الدمام) | |
20:00 | ضمك | – | الرائد | استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (أبها) | |
20:00 | الاتحاد | – | الهلال | مدينة الملك عبدالله الرياضية (جدة) | |
20:00 | الفيحاء | – | الباطن | مدينة المجمعة الرياضية (المجمعة) | |
20:00 | النصر | – | الطائي | مرسول بارك (الرياض) |
اليوم والتاريخ | الوقت | المباراة | الملعب | ||
---|---|---|---|---|---|
الخميس 12012023 | 20:00 | الخليج | – | الوحدة | استاد الأمير محمد بن فهد (الدمام) |
20:00 | الباطن | – | الاتحاد | ملعب نادي الباطن (حفر الباطن) | |
20:00 | أبها | – | ضمك | استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (أبها) | |
20:00 | الفتح | – | الاتفاق | ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية (الأحساء) | |
20:00 | الرائد | – | الفيحاء | استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (بريدة) | |
20:00 | الطائي | – | التعاون | استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي (حائل) | |
20:00 | الشباب | – | النصر | استاد الأمير فيصل بن فهد (الرياض) | |
20:00 | الهلال | – | العدالة | استاد الأمير فيصل بن فهد (الرياض) |
اليوم والتاريخ | الوقت | المباراة | الملعب | ||
---|---|---|---|---|---|
الخميس 19012023 | 20:00 | التعاون | – | الشباب | استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (بريدة) |
20:00 | الوحدة | – | الطائي | استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية (مكة المكرمة) | |
20:00 | العدالة | – | الباطن | ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية (الأحساء) | |
20:00 | الخليج | – | الرائد | استاد الأمير محمد بن فهد (الدمام) | |
20:00 | ضمك | – | الفتح | استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (أبها) | |
20:00 | الاتحاد | – | الفيحاء | مدينة الملك عبدالله الرياضية (جدة) | |
20:00 | الهلال | – | أبها | استاد الأمير فيصل بن فهد (الرياض) | |
20:00 | النصر | – | الاتفاق | مرسول بارك (الرياض) |
- الجولة الأخيرة
اليوم والتاريخ | الوقت | المباراة | الملعب | ||
---|---|---|---|---|---|
الخميس 02022023 | 20:00 | الباطن | – | التعاون | ملعب نادي الباطن (حفر الباطن) |
20:00 | الاتفاق | – | العدالة | استاد الأمير محمد بن فهد (الدمام) | |
20:00 | أبها | – | الخليج | استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (أبها) | |
20:00 | الفتح | – | النصر | ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية (الأحساء) | |
20:00 | الرائد | – | الهلال | استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (بريدة) | |
20:00 | الطائي | – | الاتحاد | استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي (حائل) | |
20:00 | الشباب | – | ضمك | استاد الأمير فيصل بن فهد (الرياض) | |
20:00 | الفيحاء | – | الوحدة | مدينة المجمعة الرياضية (المجمعة) |
إلى هنا تنتهي مقالتنا التي ذكرنا فيها من هم هدافين الدوري السعودي 2022 ، كما استعرضنا جدول ترتيب الدوري السعودي 2022 ، كذلك جدول مباريات الدَوري السعودي 2022 .
أسئلة شائعة
-
من هو متصدر الدوري السعودي؟
يتصدر نادي الشباب الدوري السعودي حتى الآن.