أطلقت آبل آيفون 13 برو رسميًا هذا الأسبوع وبدأت بالفعل في تسليم الطلبات المسبقة للهاتف، لذلك أصبح الهاتف متوافرًا للشراء والمقارنة مع الهواتف الأخرى.
وقد غيرت آبل من أسلوبها السابق، حيث تقدم للمرة الأولى تجهيزات الكاميرا ذاتها المتوافرة في نسخة برو ماكس، لذلك لا يوجد فارق بين نسخة برو ماكس والنسخة المعتادة إلا حجم الشاشة والبطارية.
كما قامت آبل بتقديم خاصية Promotion للمرة الأولى في هواتف آيفون، وتعمل هذه التقنية على جعل الشاشة تعمل بمعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز عند تشغيل الألعاب والمقاطع التي تحتاجه.
كما حدثت آبل تقنية الكاميرات المستخدمة في الهاتف، وذلك بالإضافة إلى أساليب التصوير الفوتوغرافي الجديدة مع الوضع السينمائي الجديد يجعل هواتف آيفون 13 برو تستبدل كاميرات الفيديو الاحترافية.
اقرأ ايضًا: أهم التحديثات الجديدة في آيفون 13
مقارنة بين آيفون 13 برو وS21 Plus وZ Flip 3 و OnePlus 9Pro
اخترنا في هذه المقارنة الهواتف الرائدة الأقوى من جميع شركات الأندرويد المعروفة، ولم تطلق جوجل بعد جوجل بيكسل 6 لذلك لم نضعه في الحسبان، حيث لم تكشف بعد عن مواصفاته.
كما أن مواصفات هاتف Galaxy Z Flip 3 المذكورة بالأسفل هي في حالة فتحه بشكل كامل واستخدامه غير مطويًا.
المواصفات | آيفون 13 برو | Galaxy S21 Plus | Galaxy Z Flip 3 | OnePlus 9 Pro |
نظام التشغيل | iOS 15 | أندرويد 11 ( واجهة OneUI) | أندرويد 11 ( واجهة OneUI) | أندرويد 11 ( واجهة Oxygen) |
حجم الشاشة ونوعها | 6.1 بوصة من نوع OLED | 6.7 بوصة من نوع Amoled | 6.7 بوصة من نوع AMOLED قابلة للطي | 6.7 بوصة من نوع OLED |
دقة العرض | 2532×1170 | 2400×1080 | 2640×1080 | 3126×1400 |
دعم معدل تحديث 120 هرتز | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
الأبعاد | 71.5×146.7×7.65 | 75.6×161.5×7.8 | 72.2×166.0×6.9 | 73.6×163.2×8.7 |
الوزن | 204 جرام | 202 جرام | 183 جرام | 197 جرام |
سعة البطارية | 3095 مللي أمبير | 4800 مللي أمبير | 3300 مللي أمبير | 4500 مللي أمبير |
المعالج المركزي | A15 bionic | Snapdragon 888 | Snapdragon 888 | Snapdragon 888 |
حجم الذاكرة العشوائية | 6 جيجابايت | 8 جيجابايت | 8 جيجابايت | 812 جيجابايت |
اختيارات مساحة التخزين | 128 جيجابايت / 256 جيجابايت / 512 جيجابايت / 1 تيرابايت | 128 جيجابايت/ 256 جيجابايت | 128 جيجابايت/ 256 جيجابايت | 128 جيجابايت / 256 جيجابايت |
منافذ الهاتف | منفذ Lightning | منفذ USB C | منفذ USB C | منفذ USB C |
الكاميرا الخلفية | عدسة رئيسية واسعة 12 ميجابكسل مع تثبيت بصري عدسة 12 ميجابكسل مع تثبيت بصري وتقريب بصري 3x للتقريب عدسة 12 ميجابكسل واسعة الزاوية للغاية |
عدسة رئيسية واسعة 12 ميجابكسل مع تثبيت بصري ونقطتين تركيز وعدسة واسعة للغاية بدقة 12 ميجابكسل وعدسة تقريب بصري هجين x3 بقوة 64 ميجابكسل | عدسة 12 ميجابكسل مع تثبيت بصري ونقطتين تركيز واسعة الزاوية عدسة 12 ميجابكسل واسعة الزاوية للغاية |
عدسة 48 ميجابكسل مع تثبيت بصري وتركيز واسع وزاوية واسعة عدسة 50 ميجابكسل واسعة الزاوية للغاية عدسة 8 ميجابكسل للتقريب البصري عدسة 2 ميجابكسل أحادية الألوان |
العدسة الأمامية | عدسة 12 ميجابكسل | عدسة 10 ميجابكسل | عدسة 10 ميجابكسل | عدسة 16 ميجابكسل |
مستشعرات الأمان الحيوي | بصمة وجه فقط | بصمة وجه وإصبع | بصمة وجه وإصبع | بصمة وجه وإصبع |
مقاومة المياه والتراب | معيار iP68 | معيار ip68 | معيار IPX8 | معيار IP68 |
دعم شبكات الجيل الخامس | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
السعر | 999 دولار | 999 دولار | 999 دولار | 969 دولار |
اقرأ ايضًا: مقارنة بين آيفون 13 و آيفون 13 برو